ASIA LEAGUE
阿部 泰河
スターズ神戸のフォワード、背番号86。プロフィールと、アジアリーグでのシーズンごとの成績。
| 所属 | スターズ神戸 |
|---|---|
| 背番号 | #86 |
| ポジション | フォワード |
| 生年月日 | 2000-09-02(26歳) |
| 身長・体重 | 177cm / 73kg |
| 国籍 | 日本 |
| 前の所属 | H.C.栃木日光アイスバックス |
| 英語の表記 | ABE Taiga |
| 出身高校 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 |
| 出身大学 | 東洋大学 |
アジアリーグ通算(レギュラーシーズン)
| シーズン数 | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 96 | 11 | 16 | 27 | 59 |
歩み(アジアリーグでの所属)
レギュラーシーズンに出場したチームの移り変わり。リーグに登録された時点の前の所属はH.C.栃木日光アイスバックス。
| シーズン | チーム |
|---|---|
| 2023-24〜2025-26 | H.C.栃木日光アイスバックス |
| 2026-27 | スターズ神戸 |
シーズンごとの成績
アジアリーグアジアリーグの公式の成績による(レギュラーシーズン・プレーオフ・ジャパンカップ)。試合に出たシーズンだけ載せる。チーム名は当時の名前。
| シーズン | 区分 | チーム | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラー | スターズ神戸 | 12 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 2025-26 | プレーオフ | H.C.栃木日光アイスバックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 21 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| 2024-25 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 31 | 1 | 2 | 3 | 35 |
| 2024 | ジャパンカップ | H.C.栃木日光アイスバックス | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 2023-24 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 32 | 3 | 7 | 10 | 12 |
| 2022-23 | プレーオフ | H.C.栃木日光アイスバックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出典:アジアリーグアイスホッケー公式サイト(スターズ神戸の選手)と公式の成績のページ。出身校は Wikipedia 日本語版の記載による。