トップ / ジュニア
JUNIOR
ジュニアアイスホッケー 41大会の記録
海外の年代別トーナメントと北米のジュニアリーグ、国内の小学生・中学生大会。参加チームと順位を、調べられた年度の分だけ記録する。
海外
一覧を見る| 大会 | 年代 | 開催地 | 直近の優勝 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| ケベック国際ピーウィー・ホッケートーナメント | U13 | カナダ・ケベック州ケベックシティ(Centre Vidéotron / Pavillon Guy-Lafleur) | Slovakia Elite Hockeyほか4部門 | 2026 |
| ワールド・セレクツ・インビテーショナル(WSI) | 男子 12U・13U・14U・15U、女子 U14・U15・U18(生年別) | 欧州各地(ボルツァーノ、シャモニー、プラハ、ブラチスラバ等)および米国フィラデルフィア周辺。年齢区分ごとに開催都市が異なる | WestCan Primeほか4部門 | 2025 |
| リガ・ホッケー・カップ(Riga Hockey Cup / 通称リガカップ) | U9〜U18(U9, U10, U11, U12 AAA/AA, U13, U14 AAA/AA, U15, U16, U18) | ラトビア・リガおよび近郊(マールペ、イェルガヴァ、オゾルニエキ)の複数アリーナ | Baltic Sea Shoresほか10部門 | 2026 |
| ワールド・ホッケー・チャンピオンシップス(インスブルック) | 生年別(2026年は2011〜2015年生まれ、2027年は2012〜2016年生まれ) | オーストリア・インスブルック Olympiaworld(オリンピアハレ/TIWAGアリーナ) | Helveticsほか4部門 | 2026 |
| メモリアルカップ(CHL) | 16〜20歳 | カナダ/米国(毎年開催地を持ち回り) | Kitchener Rangers | 2025–26 |
| オンタリオ・ホッケーリーグ(J・ロス・ロバートソン・カップ) | 16〜20歳 | カナダ・オンタリオ州/米国ミシガン州・ペンシルベニア州 | Kitchener Rangers | 2025–26 |
| ウエスタン・ホッケーリーグ(エド・チノウェス・カップ) | 16〜20歳 | カナダ西部4州/米国ワシントン州・オレゴン州 | Everett Silvertips | 2025–26 |
| QMJHL(ジル・クルトー・トロフィー) | 16〜20歳 | カナダ・ケベック州および大西洋諸州 | Chicoutimi Saguenéens | 2025–26 |
| USHL(クラークカップ) | 16〜20歳(出典により21歳までの記載あり) | 米国中西部 | Sioux Falls Stampede | 2025–26 |
| NAHL(ロバートソンカップ) | 16〜20歳 ※要確認 | 米国各地(アラスカ〜東海岸・テキサス) | Maryland Black Bears | 2025–26 |
| BCHL(ロジャーズBCHLカップ/旧フレッド・ペイジ・カップ) | 16〜20歳 ※要確認 | カナダ・ブリティッシュコロンビア州/アルバータ州 | Brooks Bandits | 2025–26 |
| USAホッケー全米選手権 ユースTier I(14U・15O・16U・18U) | 14歳以下〜18歳以下(14U/15O/16U/18U) | 米国(年・年齢区分ごとに開催地が異なる) | Little Caesarsほか3部門 | 2025–26 |
| テラスカップ(カナダU18クラブ全国選手権) | 18歳以下 | カナダ(毎年開催地を持ち回り) | Chevaliers de Lévis | 2025–26 |
| ワールドU17ホッケーチャレンジ | U17(17歳以下の代表チーム) | カナダ(毎年開催地を持ち回り) | 米国 | 2026 |
| フリンカ・グレツキー・カップ | U18(18歳以下の代表チーム) | カナダとチェコ・スロバキアで持ち回り | カナダ | 2026 |
国内
一覧を見る| 大会 | 年代 | 開催地 | 直近の優勝 | 年 |
|---|---|---|---|---|
| 風越カップ全日本少年アイスホッケー大会(小学生の部) | 小学生 | 長野県軽井沢町・軽井沢風越公園アイスアリーナ | 釧路選抜 | 2026 |
| 全日本少年アイスホッケー大会(中学生・男子の部) | 中学生(男子) | 北海道釧路市(釧路アイスアリーナ、春採アイスアリーナ、KKS釧路厚生社アイスアリーナ ほか) | 苫小牧選抜 | 2026 |
| 全国中学校アイスホッケー大会(全国中学校体育大会) | 中学生 | 持ち回り(2023日光、2024東京、2025帯広、2026群馬県渋川市) | 釧路市立鳥取中学校 | 2026 |
| JOCジュニアオリンピックカップ 日光杯全日本女子中学・高校生アイスホッケー大会 | 中学生・高校生(女子) | 栃木県日光市(日光霧降アイスアリーナ、細尾ドームリンク) | 東京都選抜 | 2023 |
| 太陽生命U9ジャパンカップ 全日本小学生低学年選抜アイスホッケー大会 | 小学生低学年(U9) | 持ち回り(2023・2024横浜市、2026神戸市) | 東京都選抜 | 2026 |
| 全国選抜小学生アイスホッケーサマー大会(JTB杯争奪) | 小学生 | 北海道苫小牧市(白鳥アリーナ ほか) | 未確認 | — |
| 地区選抜小学生アイスホッケー大会 | 小学生 | 北海道苫小牧市 | 長野県選抜 | 2026 |
| 群馬県会長杯アイスホッケー大会 | 小学生(2019年に小学生高学年の試合を確認) | 群馬県前橋市・ALSOKぐんまアイスアリーナ | 未確認 | — |
| 東京都春季・秋季少年アイスホッケー大会 | 小学生の部・中学生の部 | 東京都西東京市・ダイドードリンコアイスアリーナ | 西武ホワイトベアーズほか1部門 | 2026 |
| 春季・秋季神奈川県小中学生アイスホッケー選手権大会 | 小学生低学年(U9)・小学生高学年・中学生 | 神奈川県相模原市・銀河アリーナ(低学年は横浜銀行アイスアリーナ開催の年あり) | 新横浜ジュニア | 2023 |
| 日光ライオンズクラブ杯少年アイスホッケー大会 | 小学生(小学A・小学B)・中学生 | 栃木県日光市・古河電工細尾ドームリンク | 今市ボンバーズほか1部門 | 2026 |
| 財団杯ちびっこアイスホッケー大会(帯広地区) | 小学生 | 北海道帯広市・帯広の森アイスアリーナ | 幕別浦幌アイスホッケー少年団 | 2025 |
| 札幌地区の小・中学生大会(札幌アイスホッケー連盟) | 小学生・中学生 | 北海道札幌市 | 未確認 | — |
| 苫小牧地区の小・中学生大会(苫小牧アイスホッケー連盟) | 小学生・中学生 | 北海道苫小牧市 | 未確認 | — |
| 釧路地区の小・中学生大会(釧路アイスホッケー連盟) | 小学生・中学生 | 北海道釧路市 | 未確認 | — |
| 埼玉県の小・中学生大会 | 小学生・中学生 | 埼玉県 | 未確認 | — |
| 長野県の小・中学生大会 | 小学生・中学生 | 長野県 | 未確認 | — |
| 愛知県の小・中学生大会 | 小学生・中学生 | 愛知県 | 未確認 | — |
| 兵庫県民スポーツ大会(小・中学生の部)/兵庫チャレンジカップ | 小学生・中学生 | 兵庫県神戸市・神戸市立ポートアイランドスポーツセンター | 未確認 | — |
| 福岡市民アイスホッケー戦ジュニア・レディース親善大会ほか(福岡県) | 小学生・中学生 | 福岡県 | 未確認 | — |
| アクアカップジュニアアイスホッケー大会/千葉県親善大会 | 小学生・中学生 | 千葉県千葉市・アクアリンクちば | 未確認 | — |
| 青森県の小・中学生大会(住友化学杯 青森県ジュニアアイスホッケー大会ほか) | 小学生・中学生 | 青森県八戸市・三沢市(フラット八戸、テクノルアイスパーク八戸、三沢アイスアリーナ) | 未確認 | — |
| 全大阪小・中学生アイスホッケー選手権大会/秋季大会 | 小学生低学年(小B)・小学生高学年(小A)・中学生 | 大阪府(2015年1月は大阪プールスケートリンク) | 臨海ジュニアアイスホッケークラブ | 2025 |
| 江戸川区長杯ジュニアアイスホッケー大会 | 小学生(U12)・中学生(U15) | 東京都江戸川区・江戸川区スポーツランド | 千葉合同ほか1部門 | 2026 |
| 関東小学生アイスホッケーリーグ「アイスバックスカップ」 | U12(小学4〜6年生) | 栃木県日光市・細尾ドームリンク | 今市ボンバーズほか1部門 | 2025-26 |
| 軽井沢少年アイスホッケー大会(軽井沢カップ) | 中学生の部(中学1〜3年)・高学年の部 | 長野県軽井沢町・風越公園アイスアリーナ | 未確認 | — |
ジュニア年代の記録はチーム単位で掲載している。小・中学生の選手個人名は載せていない。名簿は各大会の公式サイトを参照。