トップ / ジュニア / 国内 / 東京都春季・秋季少年アイスホッケー大会
JUNIOR・U12・U15
東京都春季・秋季少年アイスホッケー大会小学生の部・中学生の部・東京都西東京市・ダイドードリンコアイスアリーナ
東京都アイスホッケー連盟が主催する都内クラブ・中学校の大会。春季大会は4月下旬〜5月上旬に小学生・中学生の各部を総当たりリーグで行い、2026年が第41回。秋季大会は12月下旬開催で関東少年アイスホッケー選手権大会の東京都予選を兼ねる(2016年が第40回)。
日程・結果
今季の日程はまだ確認できていない。公式サイトも参照。
最新の結果2026
| 部門 | 順位 | チーム |
|---|---|---|
| 春季・小学生の部(第41回) | 優勝 | 西武ホワイトベアーズ |
| 春季・小学生の部(第41回) | 準優勝 | 東京ベイアイスドラゴンズ |
| 春季・小学生の部(第41回) | 3位 | 江戸川アーマーズジュニア |
| 春季・中学生の部(第41回) | 優勝 | 東京ベイアイスドラゴンズ |
| 春季・中学生の部(第41回) | 準優勝 | 西武ホワイトベアーズ |
| 春季・中学生の部(第41回) | 3位 | 西武東大和ジュニア |
年度別の記録
2026
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 春季・小学生の部(第41回) | 優勝 | 西武ホワイトベアーズ | 東京都 | 西武ホワイトベアーズ 13-2 東京ベイアイスドラゴンズ(5/5) |
| 準優勝 | 東京ベイアイスドラゴンズ | 東京都 | ||
| 3位 | 江戸川アーマーズジュニア | 東京都 | ||
| 出場 | 西武東大和ジュニア | 東京都 | ||
| 出場 | 明治神宮外苑 | 東京都 | ||
| 春季・中学生の部(第41回) | 優勝 | 東京ベイアイスドラゴンズ | 東京都 | 東京ベイアイスドラゴンズ 7-1 西武ホワイトベアーズ(4/26) |
| 準優勝 | 西武ホワイトベアーズ | 東京都 | ||
| 3位 | 西武東大和ジュニア | 東京都 | ||
| 出場 | 明治神宮外苑 | 東京都 | ||
| 出場 | 東京都市大学付属中学校 | 東京都 | ||
| 出場 | 江戸川アーマーズ・明治大学付属中野中学校合同(順位対象外) | 東京都 |
2025
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 春季・小学生の部(第40回) | 優勝 | 東京ベイアイスドラゴンズ | 東京都 | 東京ベイアイスドラゴンズ 2-1 西武ホワイトベアーズ(5/5) |
| 準優勝 | 西武ホワイトベアーズ | 東京都 | ||
| 3位 | 西武東大和ジュニア | 東京都 | ||
| 4位 | 江戸川アーマーズジュニア | 東京都 | ||
| 5位 | 明治神宮外苑 | 東京都 | ||
| 春季・中学生の部(第40回) | 優勝 | 東京ベイアイスドラゴンズ | 東京都 | 7チーム総当たり |
| 準優勝 | 西武ホワイトベアーズ | 東京都 | ||
| 3位 | 西武東大和ジュニア | 東京都 | ||
| 4位 | 江戸川アーマーズジュニア | 東京都 | ||
| 5位 | 明治神宮外苑 | 東京都 | ||
| 6位 | 明治大学付属中野中学校 | 東京都 | ||
| 7位 | 東京都市大学付属中学校 | 東京都 |
2024
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 春季・小学生の部(第39回) | 優勝 | 高田馬場アトムズ | 東京都 | 高田馬場アトムズ 4-1 西武ホワイトベアーズ(5/4) |
| 準優勝 | 西武ホワイトベアーズ | 東京都 | ||
| 3位 | 西武東大和ジュニア | 東京都 | ||
| 4位 | 明治神宮外苑 | 東京都 | ||
| 5位 | 江戸川アーマーズジュニア | 東京都 | ||
| 春季・中学生の部(第39回) | 優勝 | 西武東大和ジュニア | 東京都 | 西武東大和ジュニア 3-2 西武ホワイトベアーズ(4/29) |
| 準優勝 | 西武ホワイトベアーズ | 東京都 | ||
| 3位 | 江戸川アーマーズジュニア | 東京都 | ||
| 4位 | 明治神宮外苑 | 東京都 | ||
| 5位 | 高田馬場アトムズ | 東京都 | ||
| 6位 | 東京都市大学付属中学校 | 東京都 | ||
| 7位 | 明治大学付属中野中学校 | 東京都 |
2019
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 春季・中学生の部(第34回) | 4位 | 江戸川アーマーズジュニア | 東京都 | クラブサイト記載 |
2018
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 秋季・中学生の部(第42回) | 優勝 | 江戸川アーマーズジュニア | 東京都 | クラブサイト記載。開催年は推定 |
2016
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 秋季・小学生の部(第40回) | 優勝 | 西武ホワイトベアーズ | 東京都 | 兼 第42回関東少年選手権予選。西武ホワイトベアーズ 7-4 西武東大和ジュニア(12/30) |
| 準優勝 | 西武東大和ジュニア | 東京都 | ||
| 3位 | 高田馬場アトムズ | 東京都 | ||
| 出場 | 江戸川アーマーズジュニア | 東京都 | ||
| 出場 | インディアンズ東京ウエスト | 東京都 | ||
| 出場 | 明治神宮外苑 | 東京都 | ||
| 秋季・中学生の部(第40回) | 優勝 | 西武ホワイトベアーズ | 東京都 | |
| 準優勝 | 江戸川アーマーズジュニア | 東京都 | ||
| 3位 | 西武東大和ジュニア | 東京都 | ||
| 出場 | 高田馬場アトムズ | 東京都 | ||
| 出場 | 明治神宮外苑 | 東京都 | ||
| 出場 | インディアンズ東京ウエスト | 東京都 | ||
| 出場 | 明大中野・都市大付属合同 | 東京都 |
2014
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 秋季・小学生の部(第38回) | 優勝 | 西武東大和ジュニア | 東京都 | 12/24〜30開催 |
| 準優勝 | 高田馬場アトムズ | 東京都 | ||
| 3位 | 江戸川アーマーズジュニア | 東京都 | ||
| 秋季・中学生の部(第38回) | 優勝 | 西武ホワイトベアーズ | 東京都 | |
| 準優勝 | 江戸川アーマーズジュニア | 東京都 | ||
| 3位 | 西武東大和ジュニア | 東京都 |
2010
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 春季・小学生の部(第25回) | 優勝 | 明治神宮外苑 | 東京都 | 7チーム総当たり。最終戦 明治神宮外苑 2-1 西武ホワイトベアーズ |
| 準優勝 | 西武ホワイトベアーズ | 東京都 | ||
| 3位 | 江戸川アーマーズジュニア | 東京都 | ||
| 出場 | 西武東大和ジュニア | 東京都 | ||
| 出場 | シチズン高田馬場アトムズ | 東京都 | ||
| 出場 | インディアンズ東京ウエスト | 東京都 | ||
| 出場 | 満大ジュニア | 東京都 | ||
| 春季・中学生の部(第25回) | 優勝 | 西武東大和ジュニア | 東京都 | 6チーム総当たり(満大・船橋は順位対象外の特別参加) |
| 準優勝 | インディアンズ東京ウエスト | 東京都 | ||
| 3位 | 西武ホワイトベアーズ | 東京都 | ||
| 出場 | シチズン高田馬場アトムズ | 東京都 | ||
| 出場 | 江戸川アーマーズジュニア | 東京都 | ||
| 出場 | 明治神宮外苑 | 東京都 |
連盟サイトで結果ページを確認できたのは春季2010・2024・2025・2026年、秋季2014・2016年のみ。それ以外の年度は未確認(サイトは年度別一覧のURLが取得できなかった)。秋季第42回(中学生)は江戸川アーマーズのクラブサイトの記載のみで開催年は2018年12月と推定。決勝戦は無くリーグ順位で決定。
ジュニア年代の記録はチーム単位で掲載している。小・中学生の選手個人名は載せていない。名簿は各大会の公式サイトを参照。