トップ / ジュニア / 国内 / 春季・秋季神奈川県小中学生アイスホッケー選手権大会
JUNIOR・U12・U15
春季・秋季神奈川県小中学生アイスホッケー選手権大会小学生低学年(U9)・小学生高学年・中学生・神奈川県相模原市・銀河アリーナ(低学年は横浜銀行アイスアリーナ開催の年あり)
神奈川県アイスホッケー連盟主催の小中学生大会。春季(4月)と秋季(10〜11月)の年2回で、高学年・中学生の各部を4〜6チームのトーナメントまたはリーグ戦で行う。秋季は近年、関東少年アイスホッケー大会の神奈川予選を兼ねる(2025年が第37回)。
日程・結果
今季の日程はまだ確認できていない。公式サイトも参照。
年度別の記録
2025
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 秋季・小学生高学年(第37回) | 出場 | ハセガワオーシャンズ | 神奈川県 | 兼 第51回関東少年大会神奈川予選(11/8・9)。ハセガワオーシャンズ 14-2 YOKOHAMA STARS、横浜GRITSジュニア 5-3 慶應ジュニア(決勝・3決の表記なし) |
| 出場 | YOKOHAMA STARS | 神奈川県 | 兼 第51回関東少年大会神奈川予選(11/8・9)。ハセガワオーシャンズ 14-2 YOKOHAMA STARS、横浜GRITSジュニア 5-3 慶應ジュニア(決勝・3決の表記なし) | |
| 出場 | 横浜GRITSジュニア | 神奈川県 | 兼 第51回関東少年大会神奈川予選(11/8・9)。ハセガワオーシャンズ 14-2 YOKOHAMA STARS、横浜GRITSジュニア 5-3 慶應ジュニア(決勝・3決の表記なし) | |
| 出場 | 慶應ジュニア | 神奈川県 | 兼 第51回関東少年大会神奈川予選(11/8・9)。ハセガワオーシャンズ 14-2 YOKOHAMA STARS、横浜GRITSジュニア 5-3 慶應ジュニア(決勝・3決の表記なし) | |
| 出場 | LP/BB/YP合同 | 神奈川県 | 兼 第51回関東少年大会神奈川予選(11/8・9)。ハセガワオーシャンズ 14-2 YOKOHAMA STARS、横浜GRITSジュニア 5-3 慶應ジュニア(決勝・3決の表記なし) | |
| 秋季・中学生(第37回) | 出場 | YOKOHAMA STARS | 神奈川県 | YOKOHAMA STARS 9-1 横浜GRITSジュニア。公式順位未確認 |
| 出場 | 横浜GRITSジュニア | 神奈川県 | YOKOHAMA STARS 9-1 横浜GRITSジュニア。公式順位未確認 | |
| 出場 | LP/HO合同 | 神奈川県 | YOKOHAMA STARS 9-1 横浜GRITSジュニア。公式順位未確認 |
2024
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 春季・小学生(第34回) | 出場 | 新横浜ジュニアA | 神奈川県 | 新横浜ジュニアA 3-2 ヨコハマスターズ(決勝表記なし) |
| 出場 | ヨコハマスターズ | 神奈川県 | 新横浜ジュニアA 3-2 ヨコハマスターズ(決勝表記なし) | |
| 出場 | 新横浜ジュニアB | 神奈川県 | 新横浜ジュニアA 3-2 ヨコハマスターズ(決勝表記なし) | |
| 出場 | アイリンズ | 神奈川県 | 新横浜ジュニアA 3-2 ヨコハマスターズ(決勝表記なし) | |
| 出場 | BB/LP/慶應Jr合同 | 神奈川県 | 新横浜ジュニアA 3-2 ヨコハマスターズ(決勝表記なし) | |
| 春季・中学生(第34回) | 出場 | 新横浜ジュニア | 神奈川県 | 公式順位未確認 |
| 出場 | ヨコハマスターズ | 神奈川県 | 公式順位未確認 | |
| 出場 | アイリンズ | 神奈川県 | 公式順位未確認 | |
| 秋季・小学生高学年(第36回) | 出場 | 新横浜ジュニア | 神奈川県 | 兼 第50回関東少年大会神奈川予選。4チーム総当たり、新横浜ジュニア 2-2 ヨコハマスターズ。公式順位未確認 |
| 出場 | ヨコハマスターズ | 神奈川県 | 兼 第50回関東少年大会神奈川予選。4チーム総当たり、新横浜ジュニア 2-2 ヨコハマスターズ。公式順位未確認 | |
| 出場 | LP/BB合同 | 神奈川県 | 兼 第50回関東少年大会神奈川予選。4チーム総当たり、新横浜ジュニア 2-2 ヨコハマスターズ。公式順位未確認 | |
| 出場 | パンサーズ/慶應Jr/ハセガワ合同 | 神奈川県 | 兼 第50回関東少年大会神奈川予選。4チーム総当たり、新横浜ジュニア 2-2 ヨコハマスターズ。公式順位未確認 | |
| 秋季・中学生(第36回) | 出場 | ヨコハマスターズ | 神奈川県 | ヨコハマスターズ 10-1 新横浜ジュニア。公式順位未確認 |
| 出場 | 新横浜ジュニア | 神奈川県 | ヨコハマスターズ 10-1 新横浜ジュニア。公式順位未確認 | |
| 出場 | パンサーズ/LP/ハセガワ合同 | 神奈川県 | ヨコハマスターズ 10-1 新横浜ジュニア。公式順位未確認 |
2023
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 秋季・小学生高学年(第35回) | 優勝 | 新横浜ジュニア | 神奈川県 | 4チーム総当たり。順位は掲載スコアからの算出(3勝・2勝1敗・1勝2敗・3敗)。新横浜ジュニア 13-3 ヨコハマスターズ |
| 準優勝 | ヨコハマスターズ | 神奈川県 | ||
| 3位 | リトルペンギンズ | 神奈川県 | ||
| 4位 | アイリンズ | 神奈川県 | ||
| 秋季・中学生(第35回) | 出場 | 新横浜ジュニア | 神奈川県 | 4チーム総当たり。新横浜ジュニアとアイリンズが2勝1分で並び公式順位未確認 |
| 出場 | アイリンズ | 神奈川県 | 4チーム総当たり。新横浜ジュニアとアイリンズが2勝1分で並び公式順位未確認 | |
| 出場 | ヨコハマスターズ | 神奈川県 | 4チーム総当たり。新横浜ジュニアとアイリンズが2勝1分で並び公式順位未確認 | |
| 出場 | LP/BB合同 | 神奈川県 | 4チーム総当たり。新横浜ジュニアとアイリンズが2勝1分で並び公式順位未確認 |
2021
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 春季・小学生高学年(第31回) | 優勝 | ヨコハマスターズ | 神奈川県 | 決勝 6-3/3決 21-0 |
| 準優勝 | 新横浜ジュニア | 神奈川県 | ||
| 3位 | アイリンズ | 神奈川県 | ||
| 春季・中学生(第31回) | 優勝 | 新横浜ジュニア | 神奈川県 | 決勝 4-0/3決 12-0 |
| 準優勝 | アイリンズ | 神奈川県 | ||
| 3位 | ヨコハマスターズ | 神奈川県 | ||
| 秋季・中学生(第33回) | 優勝 | 新横浜ジュニア | 神奈川県 | 決勝 4-2/3決 23-0。高学年の部は結果未掲載 |
| 準優勝 | ヨコハマスターズ | 神奈川県 | ||
| 3位 | アイリンズ | 神奈川県 | ||
| 4位 | 神奈川ブルーベアーズ/リトルペンギンズ合同 | 神奈川県 |
2020
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 小学生高学年(第32回神奈川県選手権 小中学生の部) | 優勝 | 新横浜ジュニア | 神奈川県 | 決勝 6-5/3決 15-0。低学年の部は中止 |
| 準優勝 | ヨコハマスターズ | 神奈川県 | ||
| 3位 | アイリンズ | 神奈川県 | ||
| 中学生(第32回神奈川県選手権 小中学生の部) | 優勝 | 新横浜ジュニア | 神奈川県 | 決勝 6-1/3決 17-4 |
| 準優勝 | ヨコハマスターズ | 神奈川県 | ||
| 3位 | アイリンズ | 神奈川県 |
2019
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 秋季・小学生高学年(第31回) | 優勝 | 新横浜ジュニアA | 神奈川県 | 決勝 14-1/3決 7-1 |
| 準優勝 | ヨコハマスターズ | 神奈川県 | ||
| 3位 | アイリンズ | 神奈川県 | ||
| 秋季・中学生(第31回) | 優勝 | 新横浜ジュニア | 神奈川県 | 決勝 5-2/3決 7-6(PSS) |
| 準優勝 | ヨコハマスターズ | 神奈川県 | ||
| 3位 | 神奈川ブルーベアーズ/リトルペンギンズ合同 | 神奈川県 |
2018
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 春季・小学生高学年(第29回) | 優勝 | ヨコハマスターズ | 神奈川県 | 決勝 5-2/3決 10-0 |
| 準優勝 | 新横浜ジュニアA | 神奈川県 | ||
| 3位 | アイリンズ | 神奈川県 | ||
| 春季・中学生(第29回) | 優勝 | 新横浜ジュニア | 神奈川県 | 決勝 8-2/3決 19-2 |
| 準優勝 | ヨコハマスターズ | 神奈川県 | ||
| 3位 | アイリンズ | 神奈川県 | ||
| 秋季・小学生高学年(第30回) | 優勝 | ヨコハマスターズA | 神奈川県 | 決勝 3-2 |
| 準優勝 | 新横浜ジュニアA | 神奈川県 | ||
| 秋季・中学生(第30回) | 優勝 | 新横浜ジュニア | 神奈川県 | 決勝 9-0/3決 23-0 |
| 準優勝 | ヨコハマスターズ | 神奈川県 | ||
| 3位 | アイリンズ | 神奈川県 |
2017
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 秋季・小学生高学年(第28回) | 優勝 | 新横浜ジュニアA | 神奈川県 | 決勝 9-4/3決 3-0 |
| 準優勝 | ヨコハマスターズB | 神奈川県 | ||
| 3位 | 合同チームA | 神奈川県 |
2016
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 春季・小学生低学年(第26回) | 優勝 | 新横浜ジュニア | 神奈川県 | 決勝 5-3(クロスアイス) |
| 準優勝 | ヨコハマスターズ | 神奈川県 | ||
| 3位 | 山梨県選抜 | 山梨県 | ||
| 春季・小学生高学年(第26回) | 優勝 | 新横浜ジュニアA | 神奈川県 | 決勝 3-2/3決 14-4 |
| 準優勝 | ヨコハマスターズ | 神奈川県 | ||
| 3位 | 新横浜ジュニアB | 神奈川県 | ||
| 春季・中学生(第26回) | 優勝 | 新横浜ジュニア | 神奈川県 | 決勝 5-4(GWS)/3決 6-1 |
| 準優勝 | ヨコハマスターズ | 神奈川県 | ||
| 3位 | 神奈川ブルーベアーズ/リトルペンギンズ合同 | 神奈川県 |
2015
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 春季・小学生高学年(第24回) | 優勝 | 新横浜ジュニアA | 神奈川県 | 決勝 4-1/3決 21-4 |
| 準優勝 | ヨコハマスターズ | 神奈川県 | ||
| 3位 | 新横浜ジュニアB | 神奈川県 | ||
| 春季・中学生(第24回) | 優勝 | 新横浜ジュニア | 神奈川県 | 決勝 8-0/3決 12-1 |
| 準優勝 | ヨコハマスターズ | 神奈川県 | ||
| 3位 | アイリンズ | 神奈川県 | ||
| 秋季・小学生高学年(第25回) | 優勝 | 新横浜ジュニアA | 神奈川県 | 決勝 6-3/3決 11-3 |
| 準優勝 | ヨコハマスターズ | 神奈川県 | ||
| 3位 | 新横浜ジュニアB | 神奈川県 | ||
| 秋季・中学生(第25回) | 優勝 | 新横浜ジュニア | 神奈川県 | 決勝 5-2/3決 6-1 |
| 準優勝 | ヨコハマスターズ | 神奈川県 | ||
| 3位 | アイリンズ | 神奈川県 |
2014
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 秋季・小学生低学年(第23回) | 優勝 | 新横浜ジュニアA | 神奈川県 | 決勝 10-0/3決 合同 11-2 新横浜ジュニアB |
| 準優勝 | ヨコハマスターズ | 神奈川県 | ||
| 3位 | 神奈川ブルーベアーズ/リトルペンギンズ合同 | 神奈川県 | ||
| 秋季・小学生高学年(第23回) | 優勝 | 新横浜ジュニアA | 神奈川県 | 決勝 8-1/3決 6-4 |
| 準優勝 | ヨコハマスターズ | 神奈川県 | ||
| 3位 | 新横浜ジュニアB | 神奈川県 | ||
| 秋季・中学生(第23回) | 優勝 | 新横浜ジュニア | 神奈川県 | 決勝 3-1/3決 14-2 |
| 準優勝 | ヨコハマスターズ | 神奈川県 | ||
| 3位 | AL/CV合同 | 神奈川県 |
連盟サイトの大会ページ本文で読めた年度のみ収録。2022年秋(第34回)、2023年春(第33回)、2025年春(第35回)は結果がPDFのみ/未掲載で未確認。2023年・2024年秋と2024年春はリーグ戦等で公式順位の記載がなく、明確に算出できる部門以外は『出場』とした。2025年秋は決勝の表記が無いため順位を付けていない。2013年以前は未調査。回数表記は公式ページどおり(2017年=第28回、2018年=第30回、2020年は『第32回神奈川県選手権(小中学生の部)』名義)。開催年は一部、曜日・シーズン区分からの判定。低学年・女子の部は一部のみ。
ジュニア年代の記録はチーム単位で掲載している。小・中学生の選手個人名は載せていない。名簿は各大会の公式サイトを参照。
参考にした情報
- 神奈川県アイスホッケー連盟 第37回秋季(2025)
- 神奈川県アイスホッケー連盟 第36回秋季(2024)
- 神奈川県アイスホッケー連盟 第35回秋季(2023)
- 神奈川県アイスホッケー連盟 第34回春季(2024)
- 神奈川県アイスホッケー連盟 第33回秋季(2021)
- 神奈川県アイスホッケー連盟 第32回神奈川県選手権 小中学生の部(2020)
- 神奈川県アイスホッケー連盟 第31回春季(2021)
- 神奈川県アイスホッケー連盟 第31回秋季(2019)
- 神奈川県アイスホッケー連盟 第30回秋季(2018)
- 神奈川県アイスホッケー連盟 第29回春季(2018)
- 神奈川県アイスホッケー連盟 第28回秋季(2017)
- 神奈川県アイスホッケー連盟 第26回春季(2016)
- 神奈川県アイスホッケー連盟 第25回秋季(2015)
- 神奈川県アイスホッケー連盟 第24回春季(2015)
- 神奈川県アイスホッケー連盟 第23回秋季(2014)
- 神奈川県アイスホッケー連盟 サイトマップ