SCHOOLS
学校名鑑
高校・大学ごとに、アイスホッケー・フィギュアスケート・スピードスケートの全国大会の成績と、その学校から出たプロの選手をまとめた。表は出身のプロ選手と全国大会の優勝の多い順。
ランキング
出身のプロ選手(アジアリーグ・NHL)の人数と、全国大会の優勝の回数(記録のある年)。
出身のプロ選手が多い高校
出身のプロ選手が多い大学
全国優勝が多い高校
全国優勝が多い大学
注目の学校
出身のプロ選手と全国大会の実績の多い学校。
高校駒澤大学附属苫小牧全国優勝 15回・出身のプロ 10人アイスホッケー大学東洋大学全国優勝 3回・出身のプロ 10人アイスホッケー高校武修館全国優勝 7回・出身のプロ 5人アイスホッケー高校白樺学園全国優勝 6回・出身のプロ 7人アイスホッケー大学明治大学全国優勝 4回・出身のプロ 5人アイスホッケー大学中央大学全国優勝 2回・出身のプロ 6人アイスホッケー大学早稲田大学全国優勝 0回・出身のプロ 5人アイスホッケー大学法政大学全国優勝 0回・出身のプロ 3人アイスホッケー高校八戸工業大学第一全国優勝 2回・出身のプロ 1人アイスホッケー高校埼玉栄全国優勝 1回・出身のプロ 1人アイスホッケー高校中京大中京全国優勝 3回・出身のプロ 0人フィギュアスケート大学関西学院大学全国優勝 0回・出身のプロ 1人アイスホッケー
高校(23校)
| 学校 | 競技 | 全国大会の優勝(記録のある年) | 出身のプロ選手 | 主な選手 |
|---|---|---|---|---|
| 駒澤大学附属苫小牧 | アイスホッケー | 15 | 10 | 阿部泰河・髙木健太・入倉大雅・三浦稜介・中島照人 ほか |
| 武修館 | アイスホッケー | 7 | 5 | 大塚一佐・佐藤大翔・木村俊太・中島彰吾・磯部裕次郎 |
| 白樺学園 | アイスホッケー | 6 | 7 | 宮田大輔・佐藤永基・三田村康平・小林斗威・人里茂樹 ほか |
| 埼玉栄 | アイスホッケー | 1 | 1 | ハリデー慈英 |
| 中京大中京 | フィギュアスケート | 3 | — | 横井ゆは菜・松生理乃・河辺愛菜・島田麻央 |
| 八戸工業大学第一 | アイスホッケー | 2 | 1 | 畑享和 |
| 早稲田実業学校高等部 | アイスホッケー | — | 2 | 冨田開・三浦優希 |
| 北海 | アイスホッケー | — | 2 | 伊藤俊之・鈴木健斗 |
| 北海道苫小牧工業 | アイスホッケー | — | 2 | 高橋聖二・相木隼斗 |
| 岡山理大付 | フィギュアスケート | 1 | — | 三宅星南 |
| 駒場学園 | フィギュアスケート | 1 | — | 住吉りをん |
| 神戸野田 | フィギュアスケート | 1 | — | 坂本花織 |
| 水戸啓明 | アイスホッケー | — | 1 | 伊藤崇之 |
| 東北 | アイスホッケー | — | 1 | 福藤豊 |
| 日光明峰高校 | アイスホッケー | — | 1 | 古橋真来 |
| 北海道釧路工業 | アイスホッケー | — | 1 | 成澤優太 |
| 北海道清水 | アイスホッケー | — | — | |
| 明聖 | アイスホッケー | — | 1 | 磯谷奏汰 |
| 目黒日大 | フィギュアスケート | 1 | — | 三浦佳生 |
| 香椎 | フィギュアスケート | — | — | 江川マリア |
| 星槎 | フィギュアスケート | — | — | 岡万佑子 |
| 苫小牧東 | アイスホッケー | — | — | |
| 両校優勝 | アイスホッケー | — | — |
大学(36校)
| 学校 | 競技 | 全国大会の優勝(記録のある年) | 出身のプロ選手 | 主な選手 |
|---|---|---|---|---|
| 東洋大学 | アイスホッケー | 3 | 10 | 佐藤大翔・宮田大輔・阿部泰河・成澤優太・佐藤永基 ほか |
| 明治大学 | アイスホッケー | 4 | 5 | 大津晃介・三浦稜介・磯部裕次郎・三浦大輝・池田涼希 |
| 中央大学 | アイスホッケー | 2 | 6 | 古橋真来・鈴木健斗・中島彰吾・畑山隆貴・蓑島圭悟 ほか |
| 早稲田大学 | アイスホッケー | — | 5 | ハリデー慈英・鎌田悠希・久慈修平・杉本華唯・鈴木ロイ |
| 法政大学 | アイスホッケー | — | 3 | 伊藤俊之・伊藤崇之・安藤永吉 |
| 関西学院大学 | アイスホッケー | — | 1 | 畑享和 |
| 慶應義塾大学 | アイスホッケー | — | 1 | 運上雄基 |
| 日本体育大学 | アイスホッケー | — | — | |
| 京都産業大学 | アイスホッケー | — | — | |
| ニューイングランド大学 | アイスホッケー | — | 1 | 冨田開 |
| ニューヨーク州立大学ジェネセオ校 | アイスホッケー | — | 1 | 岩本和真 |
| レイク・スペーリア州立大学 | アイスホッケー | — | 1 | 三浦優希 |
| 青山学院大学 | アイスホッケー | — | — | |
| 専修大学 | アイスホッケー | — | — | |
| 同志社大学 | アイスホッケー | — | — | |
| 龍谷大学 | アイスホッケー | — | — | |
| 駒澤大学 | アイスホッケー | — | — | |
| 甲南大学 | アイスホッケー | — | — | |
| 大阪公立大学 | アイスホッケー | — | — | |
| 大阪工業大学 | アイスホッケー | — | — | |
| 大阪大学 | アイスホッケー | — | — | |
| 大東文化大学 | アイスホッケー | — | — | |
| 東海大学 | アイスホッケー | — | — | |
| 立教大学 | アイスホッケー | — | — | |
| 立命館大学 | アイスホッケー | — | — | |
| 愛知学院大学 | アイスホッケー | — | — | |
| 近畿大学 | アイスホッケー | — | — | |
| 札幌大学 | アイスホッケー | — | — | |
| 神戸大学 | アイスホッケー | — | — | |
| 神奈川大学 | アイスホッケー | — | — | |
| 東北学院大学 | アイスホッケー | — | — | |
| 東北福祉大学 | アイスホッケー | — | — | |
| 桃山学院大学 | アイスホッケー | — | — | |
| 八戸学院大学 | アイスホッケー | — | — | |
| 八戸工業大学 | アイスホッケー | — | — | |
| 兵庫県立大学 | アイスホッケー | — | — |
海外の大学(NCAA)(8校)
| 学校 | 競技 | 全国大会の優勝(記録のある年) | 出身のプロ選手 | 主な選手 |
|---|---|---|---|---|
| Boston College | アイスホッケー | — | 2 | Cutter Gauthier・Jacob Fowler |
| Boston Univ. | アイスホッケー | — | 2 | Clayton Keller・Jake Oettinger |
| Univ. of Michigan | アイスホッケー | — | 2 | Quinn Hughes・Kyle Connor |
| Univ. of Minnesota | アイスホッケー | — | 2 | Jackson LaCombe・Logan Cooley |
| Harvard Univ. | アイスホッケー | — | 1 | Adam Fox |
| Northeastern Univ. | アイスホッケー | — | 1 | Devon Levi |
| Univ. of Maine | アイスホッケー | — | 1 | Jeremy Swayman |
| Univ. of Wisconsin | アイスホッケー | — | 1 | Cole Caufield |
出身のプロ選手は、アジアリーグの日本のチームの在籍選手(Wikipedia 日本語版の選手の記事の高校・大学)と、NHL の主な選手の NCAA の大学。全国大会の優勝は、インターハイ・高校選抜・インカレのアイスホッケー(団体)と、フィギュアスケート・スピードスケートの個人の優勝。