トップ / ジュニア / 国内 / 関東小学生アイスホッケーリーグ「アイスバックスカップ」
JUNIOR・U12
アイスバックスカップ関東小学生アイスホッケーリーグ「アイスバックスカップ」 U12(小学4〜6年生)・栃木県日光市・細尾ドームリンク
エイジェック presents 第7回(2026-27) 11月7日(土)〜3月7日(日)
H.C.栃木日光アイスバックスが主催する、関東の小学4〜6年生(U12)のチームの長期リーグ戦。短期決戦の大会が多いなかで、多くの子どもに試合の機会をつくることを目的に2020年に始まった。12チームを上位のAAリーグと下位のAリーグに分け、各6チームが2回戦総当たりで順位を決める。第5回(2024-25)から冠名は「エイジェック presents」。第7回は2026年11月7日から2027年3月7日まで、日光市の細尾ドームリンクで9日間開かれる。AAリーグは第1回から第4回まで清滝ドラゴンが4連覇し、第5回は新横浜ジュニア、第6回は今市ボンバーズが優勝した。
エイジェック presents 第7回(2026-27)
- 11月7日(土)
- 11月8日(日)
- 12月5日(土)
- 12月6日(日)
- 1月24日(日)
- 2月11日(木)
- 2月23日(火)
- 3月6日(土)
- 3月7日(日)
日本アイスホッケー連盟に登録した小学4〜6年生の、関東(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川)のチームが対象。12チームをAAリーグとAリーグに分け、各6チームの2回戦総当たり(各チーム10試合)のあと入れ替え戦を行う。試合はロス込み15分×3ピリオドで、同点でも延長はなく、ボディチェックは禁止。所属チームの枠を越えて選手を3つのレベル(S・A・P)に分けたミックス形式の交流戦(リーグ戦とプレーオフ)と、低学年向けのクロスアイスゲームも行う。表彰はアイスバックスとのドリームマッチのあと。
日程・結果
今季の試合は11月7日(土)から。組み合わせと結果は、大会の公式発表が出しだい載せる。公式サイトも参照。
最新の結果2025-26
| 部門 | 順位 | チーム |
|---|---|---|
| AAリーグ(上位) | 優勝 | 今市ボンバーズ |
| AAリーグ(上位) | 準優勝 | 清滝ドラゴン |
| AAリーグ(上位) | 3位 | YOKOHAMA STARS |
| Aリーグ(下位) | 優勝 | 群馬ジュピター |
| Aリーグ(下位) | 準優勝 | 日光イースタン |
| Aリーグ(下位) | 3位 | 稲毛マリナーズ(合同) |
年度別の記録
2025-26
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| AAリーグ(上位) | 優勝 | 今市ボンバーズ | 栃木県 | 第6回。勝点15・6勝1敗3分・得失点+19(全試合終了の最終成績) |
| 準優勝 | 清滝ドラゴン | 栃木県 | ||
| 3位 | YOKOHAMA STARS | 神奈川県 | ||
| 4位 | 埼玉ジュニアウォリアーズ | 埼玉県 | ||
| 5位 | 千葉ジュニアペンギンズ | 千葉県 | ||
| 6位 | 西武ホワイトベアーズ | 東京都 | ||
| Aリーグ(下位) | 優勝 | 群馬ジュピター | 群馬県 | 第6回。勝点17・8勝1敗1分(公式サイトの「12/25終了時点」の表) |
| 準優勝 | 日光イースタン | 栃木県 | ||
| 3位 | 稲毛マリナーズ(合同) | 千葉県 | ||
| 4位 | 宇都宮ブルーインズ | 栃木県 | ||
| 5位 | 江戸川アーマーズ | 東京都 | ||
| 6位 | 横浜GRITSジュニア | 神奈川県 |
2024-25
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| AAリーグ(上位) | 優勝 | 新横浜ジュニア | 神奈川県 | 第5回 2024/11/30〜2025/2/16。勝点13・得失点+26 |
| 準優勝 | 清滝ドラゴン | 栃木県 | ||
| 3位 | 日光イースタン | 栃木県 | ||
| 4位 | 稲毛マリナーズ(合同) | 千葉県 | ||
| 5位 | YOKOHAMA STARS | 神奈川県 | ||
| 6位 | 江戸川アーマーズ | 東京都 | ||
| Aリーグ(下位) | 優勝 | 千葉ジュニアペンギンズ | 千葉県 | 第5回。勝点16・得失点+11 |
| 準優勝 | 宇都宮ブルーインズ | 栃木県 | ||
| 3位 | 埼玉ジュニアウォリアーズ | 埼玉県 | ||
| 4位 | 今市ボンバーズ | 栃木県 | ||
| 5位 | 群馬ジュピター | 群馬県 | ||
| 6位 | 西武ホワイトベアーズ | 東京都 |
2023-24
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| AAリーグ(上位) | 優勝 | 清滝ドラゴン | 栃木県 | 第4回 2023/11/11〜2024/3/3 |
| 準優勝 | 日光イースタン | 栃木県 | ||
| 3位 | 西武ホワイトベアーズ | 東京都 | ||
| 4位 | 江戸川アーマーズ | 東京都 | ||
| 5位 | 宇都宮ブルーインズ | 栃木県 | ||
| 6位 | 今市ボンバーズ | 栃木県 | ||
| Aリーグ(下位) | 優勝 | 稲毛マリナーズ | 千葉県 | 第4回 |
| 準優勝 | 新横浜ジュニア | 神奈川県 | ||
| 3位 | 埼玉ジュニアウォリアーズ | 埼玉県 | ||
| 4位 | YOKOHAMA STARS | 神奈川県 | ||
| 5位 | 群馬ジュピター | 群馬県 | ||
| 6位 | アイリンズ | 神奈川県 |
2022-23
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| AAリーグ(上位) | 優勝 | 清滝ドラゴン | 栃木県 | 第3回 〜2023/2/12 |
| 準優勝 | 西武ホワイトベアーズ | 東京都 | ||
| 3位 | 宇都宮ブルーインズ | 栃木県 | ||
| 4位 | 日光イースタン | 栃木県 | ||
| 5位 | 埼玉ジュニアウォリアーズ | 埼玉県 | ||
| 6位 | 江戸川アーマーズ | 東京都 | ||
| Aリーグ(下位) | 優勝 | 群馬ジュピター | 群馬県 | 第3回 |
| 準優勝 | 今市ボンバーズ | 栃木県 | ||
| 3位 | YOKOHAMA STARS | 神奈川県 | ||
| 4位 | 稲毛マリナーズ | 千葉県 | ||
| 5位 | 新横浜ジュニア | 神奈川県 | ||
| 6位 | アイリンズ | 神奈川県 |
2021-22
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| AAリーグ(上位) | 優勝 | 清滝ドラゴン | 栃木県 | 第2回 2021/11/3〜2022/3/9 |
| 準優勝 | 西武ホワイトベアーズ | 東京都 | ||
| 3位 | 埼玉ジュニアウォリアーズ | 埼玉県 | ||
| 4位 | 新横浜ジュニア | 神奈川県 | ||
| 5位 | 宇都宮ブルーインズ | 栃木県 | ||
| 6位 | 江戸川アーマーズ | 東京都 | ||
| Aリーグ(下位) | 優勝 | 今市ボンバーズ | 栃木県 | 第2回 |
| 準優勝 | 群馬ジュピター | 群馬県 | ||
| 3位 | 日光イースタン | 栃木県 | ||
| 4位 | YOKOHAMA STARS | 神奈川県 | ||
| 5位 | 稲毛マリナーズ | 千葉県 | ||
| 6位 | アイリンズ | 神奈川県 |
2020-21
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| AAリーグ(上位) | 優勝 | 清滝ドラゴン | 栃木県 | 第1回 2020/11/1〜2021/3/14 |
| 準優勝 | 埼玉ジュニアウォリアーズ | 埼玉県 | ||
| 3位 | 西武ホワイトベアーズ | 東京都 | ||
| 4位 | 高田馬場アトムズ | 東京都 | ||
| 5位 | 今市ボンバーズ | 栃木県 | ||
| 6位 | 新横浜ジュニア | 神奈川県 | ||
| Aリーグ(下位) | 優勝 | YOKOHAMA STARS | 神奈川県 | 第1回 |
| 準優勝 | 宇都宮ブルーインズ | 栃木県 | ||
| 3位 | 日光イースタン | 栃木県 | ||
| 4位 | 江戸川アーマーズ | 東京都 | ||
| 5位 | アイリンズ | 神奈川県 | ||
| 6位 | マリナーズ・ドリームズ合同 |
順位はH.C.栃木日光アイスバックスの公式発表(各回の「全日程終了」)と大会の公式サイトの順位表による。第6回(2025-26)は公式サイトの順位表による(AAリーグは全試合終了の最終成績、Aリーグは「12/25終了時点」の表記)。第3回の開催期間は公式記事で「2022年1月3日〜2023年2月12日」と表記(開始日は誤記の可能性)。決勝戦はなく、リーグの順位で決める。チーム名は当時の表記。
ジュニア年代の記録はチーム単位で掲載している。小・中学生の選手個人名は載せていない。名簿は各大会の公式サイトを参照。