トップ / ジュニア / 国内 / 江戸川区長杯ジュニアアイスホッケー大会
JUNIOR・U12・U15
江戸川区長杯江戸川区長杯ジュニアアイスホッケー大会 小学生(U12)・中学生(U15)・東京都江戸川区・江戸川区スポーツランド
江戸川区スポーツランドで開かれるジュニアクラブの招待大会。首都圏のクラブを中心に、長野・新潟・栃木などのチームも参加する。2003年の第1回は小学生のみで、翌年から小学生の部・中学生の部の2部門になった(2026年まで41部門で開催)。最多優勝は埼玉ジュニアウォリアーズと江戸川アーマーズ(ともに9回。どちらも小4・中5)、次いで新横浜ジュニア(6回。小3・中3)。第22回の小学生の部は2026年10月24日(土)・25日(日)に8チームがA・Bの2リーグで予選を行い、決勝で江戸川アーマーズ(Bリーグ1位)が中日ジュニア(Aリーグ1位)を3-1で破って優勝した。3位決定戦はYOKOHAMA STARSが慶應ジュニアアイスホッケークラブを9-2で破った。2026年10月から公式サイトは edogawacup.com に移り、試合の速報と記録を載せている。
日程・結果
今季の日程はまだ確認できていない。公式サイトも参照。
最新の結果2026
| 部門 | 順位 | チーム |
|---|---|---|
| 中学生の部(第22回) | 優勝 | 千葉合同 |
| 中学生の部(第22回) | 準優勝 | やまびこ上越合同 |
| 中学生の部(第22回) | 3位 | 西武東大和Jr |
| 小学生の部(第22回) | 優勝 | 江戸川アーマーズ |
| 小学生の部(第22回) | 準優勝 | 中日ジュニア |
| 小学生の部(第22回) | 3位 | YOKOHAMA STARS |
年度別の記録
2026
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 中学生の部(第22回) | 優勝 | 千葉合同 | ||
| 準優勝 | やまびこ上越合同 | |||
| 3位 | 西武東大和Jr | |||
| 小学生の部(第22回) | 優勝 | 江戸川アーマーズ | 決勝 3-1 中日ジュニア | |
| 準優勝 | 中日ジュニア | |||
| 3位 | YOKOHAMA STARS | 3位決定戦 9-2 慶應ジュニアアイスホッケークラブ | ||
| 4位 | 慶應ジュニアアイスホッケークラブ | |||
| 出場 | 西武東大和Jr | Aリーグ(予選リーグ3・4位) | ||
| 出場 | やまびこバスターズ | Aリーグ(予選リーグ3・4位) | ||
| 出場 | パルセイロハリケーンズ合同 | Bリーグ(予選リーグ3・4位) | ||
| 出場 | 東京ベイアイスドラゴンズ | Bリーグ(予選リーグ3・4位) |
2025
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 小学生の部(第21回) | 優勝 | 東京ベイアイスドラゴンズ | ||
| 準優勝 | チーグル軽井沢 | |||
| 3位 | 埼玉ジュニアウォリアーズ | |||
| 中学生の部(第21回) | 優勝 | 埼玉ジュニアウォリアーズ | ||
| 準優勝 | 千葉合同 | |||
| 3位 | YOKOHAMA STARS |
2024
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 小学生の部(第20回) | 優勝 | 高田馬場アトムズ | ||
| 準優勝 | チーグル軽井沢 | |||
| 3位 | 西武ホワイトベアーズ | |||
| 中学生の部(第20回) | 優勝 | やまびこ上越合同 | ||
| 準優勝 | 埼玉ジュニアウォリアーズ | |||
| 3位 | 軽井沢グリフィンズ |
2023
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 小学生の部(第19回) | 優勝 | 江戸川アーマーズ | ||
| 準優勝 | 西武ホワイトベアーズ | |||
| 3位 | 西武東大和Jr | |||
| 中学生の部(第19回) | 優勝 | 埼玉ジュニアウォリアーズ | ||
| 準優勝 | 江戸川アーマーズ | |||
| 3位 | 明治神宮外苑IHC |
2022
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 小学生の部(第18回) | 優勝 | 埼玉ジュニアウォリアーズ | ||
| 準優勝 | 新横浜ジュニア | |||
| 3位 | 西武ホワイトベアーズ | |||
| 中学生の部(第18回) | 優勝 | 江戸川アーマーズ | ||
| 準優勝 | 西武ホワイトベアーズ | |||
| 3位 | 高田馬場アトムズ |
2019
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 小学生の部(第17回) | 優勝 | 高田馬場アトムズ | ||
| 準優勝 | 江戸川アーマーズ | |||
| 3位 | 西武ホワイトベアーズ | |||
| 中学生の部(第17回) | 優勝 | 埼玉ジュニアウォリアーズ | ||
| 準優勝 | TEAM CHIBA | |||
| 3位 | 軽井沢中学校 | |||
| 4位 | 江戸川アーマーズ | 江戸川アーマーズJr.の活動報告による |
2018
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 小学生の部(第16回) | 優勝 | 西武ホワイトベアーズ | ||
| 準優勝 | 江戸川アーマーズ | |||
| 3位 | YOKOHAMA STARS | |||
| 中学生の部(第16回) | 優勝 | 埼玉ジュニアウォリアーズ | ||
| 準優勝 | 高田馬場アトムズ | |||
| 3位 | 江戸川アーマーズ |
2017
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 小学生の部(第15回) | 優勝 | 埼玉ジュニアウォリアーズ | ||
| 準優勝 | 江戸川アーマーズ | |||
| 3位 | 宇都宮ブルーインズ | |||
| 中学生の部(第15回) | 優勝 | 高田馬場アトムズ | ||
| 準優勝 | やまびこバスターズ | |||
| 3位 | 埼玉ジュニア |
2016
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 小学生の部(第14回) | 優勝 | 西武ホワイトベアーズ | ||
| 準優勝 | 埼玉ジュニア | |||
| 3位 | 仙台ジュニア | |||
| 中学生の部(第14回) | 優勝 | 埼玉ジュニア | ||
| 準優勝 | 江戸川アーマーズ | |||
| 3位 | AC長野パルセイロ |
2015
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 小学生の部(第13回) | 優勝 | 埼玉ジュニア | ||
| 準優勝 | 高田馬場アトムズ | |||
| 3位 | YOKOHAMA STARS | |||
| 中学生の部(第13回) | 優勝 | 新横浜ジュニア | ||
| 準優勝 | 埼玉ジュニア | |||
| 3位 | 江戸川アーマーズ |
2014
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 小学生の部(第12回) | 優勝 | さいたまジュニア | ||
| 準優勝 | 新横浜ジュニア | |||
| 3位 | 清滝ドラゴン | |||
| 中学生の部(第12回) | 優勝 | 新横浜ジュニア | ||
| 準優勝 | 江戸川アーマーズ | |||
| 3位 | 埼玉ジュニア |
2013
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 小学生の部(第11回) | 優勝 | 新横浜ジュニア | ||
| 準優勝 | 埼玉ジュニア | |||
| 3位 | 今市ボンバーズ | |||
| 中学生の部(第11回) | 優勝 | YOKOHAMA STARS | ||
| 準優勝 | 西武東大和ジュニア | |||
| 3位 | 新横浜ジュニア |
2012
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 小学生の部(第10回) | 中止 | — | リンク改修のため中止 | |
| 中学生の部(第10回) | 優勝 | 江戸川アーマーズ | ||
| 準優勝 | AC長野パルセイロ | |||
| 3位 | YOKOHAMA STARS |
2011
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 小学生の部(第9回) | 優勝 | YOKOHAMA STARS | ||
| 準優勝 | 明治神宮外苑IHC | |||
| 3位 | 江戸川アーマーズ | |||
| 中学生の部(第9回) | 優勝 | 江戸川アーマーズ | ||
| 準優勝 | 新横浜ジュニア | |||
| 3位 | YOKOHAMA STARS |
2010
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 小学生の部(第8回) | 優勝 | 安良沢ベガ | ||
| 準優勝 | 明治神宮外苑IHC | |||
| 3位 | YOKOHAMA STARS | |||
| 中学生の部(第8回) | 優勝 | 新横浜ジュニア | ||
| 準優勝 | インディアンズ東京ウェスト | |||
| 3位 | 江戸川アーマーズ |
2009
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 小学生の部(第7回) | 優勝 | 明治神宮外苑IHC | ||
| 準優勝 | 安良沢ベガ | |||
| 3位 | 江戸川アーマーズ | |||
| 中学生の部(第7回) | 優勝 | インディアンズ東京ウェスト | ||
| 準優勝 | 江戸川アーマーズ | |||
| 3位 | 埼玉ジュニア |
2008
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 小学生の部(第6回) | 優勝 | 新横浜プリンス | ||
| 準優勝 | YOKOHAMA STARS | |||
| 3位 | 満大ジュニア江戸川 | |||
| 中学生の部(第6回) | 優勝 | 江戸川アーマーズ | ||
| 準優勝 | YOKOHAMA STARS | |||
| 3位 | 新横浜プリンス |
2007
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 小学生の部(第5回) | 優勝 | 新横浜プリンス | ||
| 準優勝 | 日光イースタン | |||
| 3位 | 江戸川アーマーズ | |||
| 中学生の部(第5回) | 優勝 | 江戸川アーマーズ | ||
| 準優勝 | 新横浜プリンス | |||
| 3位 | 明治神宮外苑IHC |
2006
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 小学生の部(第4回) | 優勝 | 江戸川アーマーズ | ||
| 準優勝 | 明治神宮外苑IHC | |||
| 3位 | ビッグホワイト | |||
| 中学生の部(第4回) | 優勝 | 明治神宮外苑IHC | ||
| 準優勝 | 江戸川アーマーズ | |||
| 3位 | 満大ジュニア江戸川 |
2005
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 小学生の部(第3回) | 優勝 | 明治神宮外苑IHC | ||
| 準優勝 | 江戸川アーマーズ | |||
| 3位 | 埼玉ジュニア | |||
| 中学生の部(第3回) | 優勝 | 明治神宮外苑IHC | ||
| 準優勝 | 満大ジュニア江戸川 | |||
| 3位 | 江戸川アーマーズ |
2004
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 小学生の部(第2回) | 優勝 | 江戸川アーマーズ | ||
| 準優勝 | 明治神宮外苑IHC | |||
| 3位 | ビッグホワイト | |||
| 中学生の部(第2回) | 優勝 | 満大ジュニア江戸川 | ||
| 準優勝 | 埼玉ジュニア | |||
| 3位 | 日立サンピア |
2003
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 小学生の部(第1回) | 優勝 | 明治神宮外苑IHC | ||
| 準優勝 | 江戸川アーマーズ | |||
| 3位 | 満大ジュニア江戸川 |
順位は公式サイトの「大会の歴史」による(チーム名は当時の表記)。第1回(2003)は小学生の部のみ。第10回(2012)の小学生の部はリンク改修のため中止。2020・2021年は開催の記録がない(第22回まで回数は続いている)。2019年中学生の部の4位は地元クラブの活動報告による。主催者は公式サイトに記載がなく未確認。
ジュニア年代の記録はチーム単位で掲載している。小・中学生の選手個人名は載せていない。名簿は各大会の公式サイトを参照。