トップ / ジュニア / 国内 / 全日本少年アイスホッケー大会(中学生・男子の部)
JUNIOR・U15
全日本少年アイスホッケー大会(中学生・男子の部)中学生(男子)・北海道釧路市(釧路アイスアリーナ、春採アイスアリーナ、KKS釧路厚生社アイスアリーナ ほか)
年度別の記録
2026
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 中学生の部 | 優勝 | 苫小牧選抜 | 北海道 | 第20回(釧路市)。決勝 苫小牧選抜 6-2 釧路選抜A/3位決定戦 帯広選抜 3-1 栃木県選抜 |
| 準優勝 | 釧路選抜A | 北海道 | ||
| 3位 | 帯広選抜 | 北海道 | ||
| 4位 | 栃木県選抜 | 栃木県 | ||
| 5位 | 札幌選抜 | 北海道 | ||
| 6位 | U-15長野県代表 | 長野県 | ||
| 7位 | 愛知県選抜 | 愛知県 | ||
| 8位 | 岩手県選抜 | 岩手県 | ||
| 9位 | 青森県選抜 | 青森県 | ||
| 10位 | 釧路選抜B | 北海道 | ||
| 11位 | 東京都選抜 | 東京都 | ||
| 12位 | 千葉県代表 | 千葉県 | ||
| 出場 | 中四国選抜 | |||
| 出場 | 九州・沖縄選抜 | |||
| 出場 | 兵庫県選抜 | 兵庫県 | ||
| 出場 | 北信越東海四県選抜 | |||
| 出場 | 埼玉県選抜 | 埼玉県 | ||
| 出場 | 大阪府選抜 | 大阪府 | ||
| 出場 | 宮城県選抜 | 宮城県 | ||
| 出場 | 滋賀県選抜 | 滋賀県 | ||
| 出場 | 神奈川県代表 | 神奈川県 | ||
| 出場 | 群馬・山梨連合 |
2025
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 中学生の部 | 優勝 | 苫小牧選抜 | 北海道 | 第19回(釧路市)。決勝 苫小牧選抜 7-4 釧路選抜A/3位決定戦 青森県選抜 8-7 札幌選抜 |
| 準優勝 | 釧路選抜A | 北海道 | ||
| 3位 | 青森県選抜 | 青森県 | ||
| 4位 | 札幌選抜 | 北海道 | ||
| 5位 | 帯広選抜 | 北海道 | ||
| 6位 | 東京都選抜 | 東京都 | ||
| 7位 | 栃木県選抜 | 栃木県 | ||
| 8位 | 岩手県選抜 | 岩手県 | ||
| 9位 | U-15長野県代表 | 長野県 | ||
| 10位 | 大阪府選抜 | 大阪府 | ||
| 11位 | 釧路選抜B | 北海道 | ||
| 12位 | 宮城県選抜 | 宮城県 | ||
| 出場 | 中四国選抜 | |||
| 出場 | 九州・沖縄選抜 | |||
| 出場 | 兵庫県・滋賀県選抜A | |||
| 出場 | 兵庫県・滋賀県選抜B | |||
| 出場 | 北信越東海三県選抜 | |||
| 出場 | 埼玉県選抜 | 埼玉県 | ||
| 出場 | 愛知県選抜 | 愛知県 | ||
| 出場 | 神奈川県代表 | 神奈川県 | ||
| 出場 | 群馬県選抜 | 群馬県 |
2024
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 中学生の部 | 優勝 | 苫小牧選抜 | 北海道 | 第18回。決勝 苫小牧選抜 4-3 釧路選抜A/3位決定戦 栃木県選抜 5-4 札幌選抜 |
| 準優勝 | 釧路選抜A | 北海道 | ||
| 3位 | 栃木県選抜 | 栃木県 | ||
| 4位 | 札幌選抜 | 北海道 | ||
| 出場 | 愛知県選抜 | 愛知県 | ||
| 出場 | 千葉・茨城代表 | |||
| 出場 | 滋賀県選抜 | 滋賀県 | ||
| 出場 | 福島県・山形県合同 | |||
| 出場 | 大阪府選抜 | 大阪府 | ||
| 出場 | 岩手県選抜 | 岩手県 | ||
| 出場 | U-15長野県代表 | 長野県 | ||
| 出場 | 青森県選抜 | 青森県 | ||
| 出場 | 埼玉県選抜 | 埼玉県 | ||
| 出場 | 東京都選抜 | 東京都 | ||
| 出場 | 九州・沖縄選抜 | |||
| 出場 | 帯広選抜 | 北海道 | ||
| 出場 | 宮城県選抜 | 宮城県 | ||
| 出場 | 神奈川県代表 | 神奈川県 | ||
| 出場 | 群馬県選抜 | 群馬県 | ||
| 出場 | 北信越東海4県選抜 | |||
| 出場 | 中四国選抜 | |||
| 出場 | 兵庫県選抜 | 兵庫県 | ||
| 出場 | 釧路選抜B | 北海道 |
2023
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 中学生の部 | 優勝 | 釧路選抜 | 北海道 | 第17回(釧路市)。決勝 釧路選抜 3-2 苫小牧選抜(延長)/3位決定戦 帯広選抜 2-0 東京都選抜 |
| 準優勝 | 苫小牧選抜 | 北海道 | ||
| 3位 | 帯広選抜 | 北海道 | ||
| 4位 | 東京都選抜 | 東京都 | ||
| 5位 | 栃木県選抜 | 栃木県 | ||
| 6位 | 札幌選抜 | 北海道 | ||
| 7位 | 青森県選抜 | 青森県 | ||
| 8位 | 岩手県選抜 | 岩手県 | ||
| 9位 | 愛知県選抜 | 愛知県 | ||
| 10位 | 神奈川県代表 | 神奈川県 | ||
| 11位 | 宮城県選抜 | 宮城県 | ||
| 12位 | 埼玉県選抜 | 埼玉県 | ||
| 出場 | U-15長野県代表 | 長野県 | ||
| 出場 | 中四国選抜 | |||
| 出場 | 九州選抜 | |||
| 出場 | 兵庫県選抜 | 兵庫県 | ||
| 出場 | 北信越東海4県選抜 | |||
| 出場 | 大阪府選抜 | 大阪府 | ||
| 出場 | 滋賀・京都選抜 | |||
| 出場 | 福島・山形合同 |
2019
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 中学生の部 | 優勝 | 苫小牧選抜 | 北海道 | 第13回(釧路市)。決勝 苫小牧選抜 4-1 帯広選抜/3位決定戦 釧路選抜A 4-2 栃木県選抜 |
| 準優勝 | 帯広選抜 | 北海道 | ||
| 3位 | 釧路選抜A | 北海道 | ||
| 4位 | 栃木県選抜 | 栃木県 | ||
| 5位 | 埼玉県選抜 | 埼玉県 | ||
| 6位 | 札幌選抜 | 北海道 | ||
| 7位 | 東京都選抜 | 東京都 | ||
| 8位 | 青森県選抜 | 青森県 | ||
| 9位 | 長野県代表 | 長野県 | ||
| 10位 | 山梨県選抜 | 山梨県 | ||
| 11位 | 釧路選抜B | 北海道 | ||
| 12位 | 神奈川県選抜 | 神奈川県 | ||
| 出場 | 中国四国選抜 | |||
| 出場 | 九州・沖縄選抜 | |||
| 出場 | 兵庫県選抜 | 兵庫県 | ||
| 出場 | 大阪選抜 | 大阪府 | ||
| 出場 | 宮城県選抜 | 宮城県 | ||
| 出場 | 富山県選抜 | 富山県 | ||
| 出場 | 岩手県選抜 | 岩手県 | ||
| 出場 | 愛知県選抜 | 愛知県 | ||
| 出場 | 滋賀京都選抜 | |||
| 出場 | 福島山形選抜 | |||
| 出場 | 静岡・新潟選抜 | 新潟県 |
2018
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 中学生の部 | 優勝 | 釧路選抜A | 北海道 | 第12回。決勝 釧路選抜A 3-2 栃木県選抜/3位決定戦 帯広選抜 4-3 苫小牧選抜(出場チームは確認できた一部のみ) |
| 準優勝 | 栃木県選抜 | 栃木県 | ||
| 3位 | 帯広選抜 | 北海道 | ||
| 4位 | 苫小牧選抜 | 北海道 | ||
| 出場 | 神奈川県選抜 | 神奈川県 | ||
| 出場 | 山梨県選抜 | 山梨県 | ||
| 出場 | 埼玉県選抜 | 埼玉県 | ||
| 出場 | 宮城県選抜 | 宮城県 | ||
| 出場 | 青森県選抜 | 青森県 | ||
| 出場 | 札幌選抜 | 北海道 | ||
| 出場 | 長野県代表 | 長野県 | ||
| 出場 | 愛知県選抜 | 愛知県 |
2017
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 中学生の部 | 優勝 | 帯広選抜 | 北海道 | 第11回。決勝 帯広選抜 5-3 釧路選抜A/3位決定戦 苫小牧選抜 5-0 栃木県選抜(出場チームは確認できた一部のみ) |
| 準優勝 | 釧路選抜A | 北海道 | ||
| 3位 | 苫小牧選抜 | 北海道 | ||
| 4位 | 栃木県選抜 | 栃木県 | ||
| 出場 | 釧路選抜B | 北海道 | ||
| 出場 | 東京都選抜 | 東京都 | ||
| 出場 | 九州・沖縄選抜 | |||
| 出場 | 神奈川県選抜 | 神奈川県 | ||
| 出場 | 長野県代表 | 長野県 | ||
| 出場 | 青森県選抜 | 青森県 | ||
| 出場 | 札幌選抜 | 北海道 | ||
| 出場 | 埼玉県選抜 | 埼玉県 |
2016
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 中学生の部 | 優勝 | 帯広選抜 | 北海道 | 第10回(釧路市)。決勝 帯広選抜 2-1 釧路選抜A(GWS)/3位決定戦 苫小牧選抜 12-2 青森県選抜 |
| 準優勝 | 釧路選抜A | 北海道 | ||
| 3位 | 苫小牧選抜 | 北海道 | ||
| 4位 | 青森県選抜 | 青森県 | ||
| 5位 | 栃木県選抜 | 栃木県 | ||
| 6位 | 神奈川県選抜 | 神奈川県 | ||
| 7位 | 宮城県選抜 | 宮城県 | ||
| 8位 | 長野県代表 | 長野県 | ||
| 9位 | 釧路選抜B | 北海道 | ||
| 10位 | 埼玉県選抜 | 埼玉県 | ||
| 11位 | 札幌選抜 | 北海道 | ||
| 12位 | 愛知県選抜 | 愛知県 | ||
| 出場 | 中国四国選抜 | |||
| 出場 | 九州・沖縄選抜 | |||
| 出場 | 京都・滋賀選抜 | |||
| 出場 | 兵庫県選抜 | 兵庫県 | ||
| 出場 | 北陸選抜 | |||
| 出場 | 大阪府選抜 | 大阪府 | ||
| 出場 | 山形県選抜 | 山形県 | ||
| 出場 | 東京都選抜 | 東京都 | ||
| 出場 | 福島県選抜 | 福島県 | ||
| 出場 | 釧路選抜C | 北海道 |
第9回(2015年)以前の結果は未取得。第14〜16回(2020〜2022年)は新型コロナで中止(クラブサイトの日程表による)。2017年・2018年は出場チームが一部のみ、5位以下未取得。2024年は5位以下未取得。13位以下(予選敗退)は順位付けなし。創設年は回次からの逆算。
ジュニア年代の記録はチーム単位で掲載している。小・中学生の選手個人名は載せていない。名簿は各大会の公式サイトを参照。