トップ / ジュニア / 国内 / 太陽生命U9ジャパンカップ 全日本小学生低学年選抜アイスホッケー大会
JUNIOR・U12
太陽生命U9ジャパンカップ 全日本小学生低学年選抜アイスホッケー大会小学生低学年(U9)・持ち回り(2023・2024横浜市、2026神戸市)
年度別の記録
2026
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 小学生低学年(U9) | 優勝 | 東京都選抜 | 東京都 | 第14回(神戸市)。決勝 東京都選抜 4-3 神奈川県選抜/3位決定戦 千葉県選抜 4-3 岩手県選抜 |
| 準優勝 | 神奈川県選抜 | 神奈川県 | ||
| 3位 | 千葉県選抜 | 千葉県 | ||
| 4位 | 岩手県選抜 | 岩手県 | ||
| 5位 | 北信越東海選抜A | |||
| 6位 | 兵庫県選抜 | 兵庫県 | ||
| 7位 | 大阪府選抜 | 大阪府 | ||
| 8位 | 中四国選抜A | |||
| 9位 | 北信越東海選抜B | |||
| 10位 | 京都・滋賀選抜 | |||
| 11位 | 九州・沖縄選抜 | |||
| 12位 | 中四国選抜B |
2024
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 小学生低学年(U9) | 優勝 | 北信越東海選抜A | 第12回(横浜市)。決勝 北信越東海選抜A 2-0 栃木県選抜/3位決定戦 U9東京都選抜 3-2 岩手県選抜。5位以下は順位決定戦のスコアから算出 | |
| 準優勝 | 栃木県選抜 | 栃木県 | ||
| 3位 | U9東京都選抜 | 東京都 | ||
| 4位 | 岩手県選抜 | 岩手県 | ||
| 5位 | 千葉県選抜 | 千葉県 | ||
| 6位 | 神奈川県選抜 | 神奈川県 | ||
| 7位 | 埼玉県・群馬県合同 | |||
| 8位 | 北信越東海選抜B | |||
| 9位 | 大阪府選抜 | 大阪府 | ||
| 10位 | 九州・沖縄選抜 | |||
| 11位 | 中・四国選抜 | |||
| 12位 | 兵庫県選抜 | 兵庫県 |
2023
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 小学生低学年(U9) | 優勝 | 北信越東海A | 第11回(横浜市)。決勝 北信越東海A 4-2 栃木県選抜/3位決定戦 東京都選抜 6-1 北信越東海B | |
| 準優勝 | 栃木県選抜 | 栃木県 | ||
| 3位 | 東京都選抜 | 東京都 | ||
| 4位 | 北信越東海B | |||
| 5位 | 大阪府選抜 | 大阪府 | ||
| 6位 | 岩手県選抜 | 岩手県 | ||
| 7位 | 埼玉・群馬合同 | |||
| 8位 | 山梨・茨城合同 | |||
| 9位 | 千葉県選抜 | 千葉県 | ||
| 10位 | 神奈川県選抜 | 神奈川県 | ||
| 11位 | 九州・沖縄選抜 | |||
| 12位 | 中・四国選抜 |
2019
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 小学生低学年(U9) | 優勝 | 東京都選抜 | 東京都 | 第7回。東京都連盟の2026年記事「7年ぶりに優勝」の記述による。スコア・他順位・会場は未確認 |
2015〜2018年、2020〜2022年、2025年(第13回)の結果は未取得。2019年優勝は東京都連盟記事の「7年ぶり」からの読み取り。創設年は回次からの逆算。
ジュニア年代の記録はチーム単位で掲載している。小・中学生の選手個人名は載せていない。名簿は各大会の公式サイトを参照。