トップ / ジュニア / 海外 / ワールド・ホッケー・チャンピオンシップス(インスブルック)
JUNIOR
ワールド・ホッケー・チャンピオンシップス(インスブルック)生年別(2026年は2011〜2015年生まれ、2027年は2012〜2016年生まれ)・オーストリア・インスブルック Olympiaworld(オリンピアハレ/TIWAGアリーナ)
2022年に始まった生年別の国際ユースクラブ大会で、正式名称は「World Hockey Championships」(IIHFの世界選手権とは無関係の民間大会)。毎年4〜5月にインスブルックのオリンピアワールドで、生年ごとに4日間ずつ開催される。参加は2022年30チーム(12か国)、2023年50、2024年60、2025年62チームと拡大。各チーム6試合(75分)保証で、オールスターゲームも行われる。
日程・結果
今季の日程はまだ確認できていない。公式サイトも参照。
最新の結果2026
| 部門 | 順位 | チーム |
|---|---|---|
| 2011年生まれ | 優勝 | Helvetics |
| 2012年生まれ | 優勝 | Expertiss Hockey |
| 2013年生まれ | 優勝 | Bad Boys Hockey |
| 2014年生まれ | 優勝 | FIN Extremes Eagles |
| 2015年生まれ | 優勝 | TH48 |
年度別の記録
2026
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 2011年生まれ | 優勝 | Helvetics | スイス | 公式Winners一覧より。準優勝・スコアは未確認 |
| 2012年生まれ | 優勝 | Expertiss Hockey | スウェーデン | 公式Winners一覧より。準優勝・スコアは未確認 |
| 2013年生まれ | 優勝 | Bad Boys Hockey | チェコ | 公式Winners一覧より。準優勝・スコアは未確認 |
| 2014年生まれ | 優勝 | FIN Extremes Eagles | フィンランド | 公式Winners一覧より。準優勝・スコアは未確認 |
| 2015年生まれ | 優勝 | TH48 | チェコ | 公式Winners一覧より。準優勝・スコアは未確認 |
2025
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 2011年生まれ | 優勝 | K&B Slovakia Stars | スロバキア | 連覇。公式発表は最終順位形式(決勝スコア不明) |
| 準優勝 | Wolfpack Hockey | ノルウェー/スウェーデン | ||
| 3位 | Budweis Stars | チェコ | ||
| 2012年生まれ | 優勝 | Wolfpack Hockey | ノルウェー/スウェーデン | 決勝スコア不明 |
| 準優勝 | North Stars | フィンランド | ||
| 3位 | Total Training School | 国籍未確認 | ||
| 2013年生まれ | 優勝 | West Coast Hockey | スウェーデン | 決勝スコア不明 |
| 準優勝 | Finland Stars | フィンランド | ||
| 3位 | Next Level Sport | スイス | ||
| 2014年生まれ | 優勝 | FIN Extremes | フィンランド | 決勝スコア不明 |
| 準優勝 | HS Snipers | スロバキア | ||
| 3位 | Ice Kings | チェコ |
2024
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 2009年生まれ | 優勝 | Slovakia Kings | スロバキア | 決勝 3-2 |
| 準優勝 | LT United | 国籍未確認 | ||
| 3位 | SWE Hockey Future | スウェーデン | ||
| 2010年生まれ | 優勝 | Sin Bin Brothers | スウェーデン | 決勝でElite Starsに勝利(スコア不明) |
| 準優勝 | Elite Stars | フィンランド | ||
| 3位 | Wolfpack | ノルウェー | ||
| 2011年生まれ | 優勝 | K&B Slovakia Stars | スロバキア | 決勝 5-3 |
| 準優勝 | Wolfpack Hockey | ノルウェー/スウェーデン | ||
| 3位 | Budweis Stars | チェコ | ||
| 2012年生まれ | 優勝 | North Stars Hockey | フィンランド | 決勝 7-3 |
| 準優勝 | Alpine Buzzards | 国籍未確認 | ||
| 3位 | Budweis Stars | チェコ | ||
| 2013年生まれ | 優勝 | K&B Slovakia Stars | スロバキア | 無敗優勝 |
| 準優勝 | Budweis Stars | チェコ | ||
| 3位 | APEX IHA | フィンランド |
2023
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 2008年生まれ | 優勝 | Kiekko-Espoo | フィンランド | 公式Winners一覧より。準優勝・スコアは未確認 |
| 2009年生まれ | 優勝 | Toronto Bulldogs | カナダ | 公式Winners一覧より。準優勝・スコアは未確認 |
| 2010年生まれ | 優勝 | Sin Bin Brothers | スウェーデン | 公式Winners一覧より。準優勝・スコアは未確認 |
| 2011年生まれ | 優勝 | K&B Slovakia Stars | スロバキア | 公式Winners一覧より。準優勝・スコアは未確認 |
2022
| 部門 | 順位 | チーム | 地域 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 2008年生まれ | 優勝 | STASA Hockey | チェコ | 公式Winners一覧より。準優勝・スコアは未確認 |
| 2009年生まれ | 優勝 | United Hockey Club | アメリカ | 公式Winners一覧より。準優勝・スコアは未確認 |
| 2010年生まれ | 優勝 | STASA Hockey | チェコ | 公式Winners一覧より。準優勝・スコアは未確認 |
World Hockey Groupの大会ではない。2022・2023・2026年は優勝チームのみで準優勝・スコア未確認。2025年は決勝スコア未確認。一部チームの国籍未確認。日本・アジアのチームの出場は確認できなかった(2027年暫定参加リストにも無し)。詳細な試合結果は外部の結果ページにあり未取得。
ジュニア年代の記録はチーム単位で掲載している。小・中学生の選手個人名は載せていない。名簿は各大会の公式サイトを参照。