ASIA LEAGUE
安藤 優作
レッドイーグルス北海道のフォワード、背番号7。プロフィールと、アジアリーグでのシーズンごとの成績。
| 所属 | レッドイーグルス北海道 |
|---|---|
| 背番号 | #7 |
| ポジション | フォワード |
| 生年月日 | 2003-09-03(23歳) |
| 身長・体重 | 170cm / 67kg |
| 国籍 | 日本 |
| 前の所属 | New mexico ice wolves |
| 英語の表記 | ANDO Yusaku |
アジアリーグ通算(レギュラーシーズン)
| シーズン数 | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 82 | 24 | 45 | 69 | 20 |
シーズンごとの成績
アジアリーグアジアリーグの公式の成績による(レギュラーシーズン・プレーオフ・ジャパンカップ)。試合に出たシーズンだけ載せる。チーム名は当時の名前。
| シーズン | 区分 | チーム | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラー | レッドイーグルス北海道 | 13 | 3 | 8 | 11 | 4 |
| 2025-26 | プレーオフ | レッドイーグルス北海道 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 2025-26 | レギュラー | レッドイーグルス北海道 | 37 | 16 | 21 | 37 | 12 |
| 2024-25 | プレーオフ | レッドイーグルス北海道 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024-25 | レギュラー | レッドイーグルス北海道 | 32 | 5 | 16 | 21 | 4 |
| 2024 | ジャパンカップ | レッドイーグルス北海道 | 6 | 1 | 8 | 9 | 0 |
出典:アジアリーグアイスホッケー公式サイト(レッドイーグルス北海道の選手)と公式の成績のページ。