ASIA LEAGUE
出口 圭太
H.C.栃木日光アイスバックスのフォワード、背番号13。プロフィールと、アジアリーグでのシーズンごとの成績。
| 所属 | H.C.栃木日光アイスバックス |
|---|---|
| 背番号 | #13 |
| ポジション | フォワード |
| 生年月日 | 1996-06-17(30歳) |
| 身長・体重 | 178cm / 73kg |
| 国籍 | 日本 |
| 前の所属 | 東洋大学 |
| 英語の表記 | DEGUCHI Keita |
アジアリーグ通算(レギュラーシーズン)
| シーズン数 | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 129 | 24 | 33 | 57 | 28 |
シーズンごとの成績
アジアリーグアジアリーグの公式の成績による(レギュラーシーズン・プレーオフ・ジャパンカップ)。試合に出たシーズンだけ載せる。チーム名は当時の名前。
| シーズン | 区分 | チーム | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 2025-26 | プレーオフ | H.C.栃木日光アイスバックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 40 | 10 | 10 | 20 | 4 |
| 2024-25 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 28 | 4 | 13 | 17 | 8 |
| 2024 | ジャパンカップ | H.C.栃木日光アイスバックス | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 2023-24 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 17 | 9 | 2 | 11 | 10 |
| 2022-23 | プレーオフ | H.C.栃木日光アイスバックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | ジャパンカップ | H.C.栃木日光アイスバックス | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 2021 | ジャパンカップ | H.C.栃木日光アイスバックス | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2020 | ジャパンカップ | H.C.栃木日光アイスバックス | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-20 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 35 | 1 | 5 | 6 | 2 |
出典:アジアリーグアイスホッケー公式サイト(H.C.栃木日光アイスバックスの選手)と公式の成績のページ。