ASIA LEAGUE
福田 充男
H.C.栃木日光アイスバックスのディフェンス、背番号12。プロフィールと、アジアリーグでのシーズンごとの成績。
| 所属 | H.C.栃木日光アイスバックス |
|---|---|
| 背番号 | #12 |
| ポジション | ディフェンス |
| 生年月日 | 1999-11-25(26歳) |
| 身長・体重 | 169cm / 72kg |
| 国籍 | 日本 |
| 前の所属 | 東洋大学 |
| 英語の表記 | FUKUDA Mitsuo |
アジアリーグ通算(レギュラーシーズン)
| シーズン数 | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 105 | 3 | 12 | 15 | 30 |
シーズンごとの成績
アジアリーグアジアリーグの公式の成績による(レギュラーシーズン・プレーオフ・ジャパンカップ)。試合に出たシーズンだけ載せる。チーム名は当時の名前。
| シーズン | 区分 | チーム | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2025-26 | プレーオフ | H.C.栃木日光アイスバックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 34 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 2024-25 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 31 | 1 | 6 | 7 | 16 |
| 2024 | ジャパンカップ | H.C.栃木日光アイスバックス | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2023-24 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 29 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 2022-23 | プレーオフ | H.C.栃木日光アイスバックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出典:アジアリーグアイスホッケー公式サイト(H.C.栃木日光アイスバックスの選手)と公式の成績のページ。