ASIA LEAGUE
福藤 豊
H.C.栃木日光アイスバックスのゴールキーパー、背番号44。プロフィールと、アジアリーグでのシーズンごとの成績。
| 所属 | H.C.栃木日光アイスバックス |
|---|---|
| 背番号 | #44 |
| ポジション | ゴールキーパー |
| 生年月日 | 1982-09-17(44歳) |
| 身長・体重 | 185cm / 83kg |
| 国籍 | 日本 |
| 前の所属 | エスビャウ・エナジー(Denmark) |
| 英語の表記 | FUKUFUJI Yutaka |
| 出身高校 | 東北高等学校 |
歩み(アジアリーグでの所属)
レギュラーシーズンに出場したチームの移り変わり。リーグに登録された時点の前の所属はエスビャウ・エナジー(Denmark)。
| シーズン | チーム |
|---|---|
| 2003-04 | コクド |
| 2010-11〜2026-27 | H.C.栃木日光アイスバックス |
シーズンごとの成績
アジアリーグアジアリーグの公式の成績による(レギュラーシーズン・プレーオフ・ジャパンカップ)。試合に出たシーズンだけ載せる。チーム名は当時の名前。
| シーズン | 区分 | チーム | 試合 | 出場時間 | 被シュート | 失点 | セーブ率 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 5 | 04:12:14 | 140 | 15 | 89.29% | 3.57 |
| 2025-26 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 12 | 11:37:45 | 354 | 25 | 92.94% | 2.15 |
| 2024-25 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 12 | — | — | — | — | — |
| 2024 | ジャパンカップ | H.C.栃木日光アイスバックス | 3 | 02:33:23 | 88 | 10 | 88.64% | 3.91 |
| 2023-24 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 27 | — | — | — | — | — |
| 2022-23 | プレーオフ | H.C.栃木日光アイスバックス | 2 | 01:56:52 | 61 | 5 | 91.80% | 2.57 |
| 2021 | ジャパンカップ | H.C.栃木日光アイスバックス | 6 | 06:05:00 | 158 | 13 | 91.77% | 2.14 |
| 2021 | ジャパンカップ | H.C.栃木日光アイスバックス | 9 | 08:57:43 | 247 | 21 | 91.50% | 2.34 |
| 2020 | ジャパンカップ | H.C.栃木日光アイスバックス | 15 | 14:12:35 | 370 | 43 | 88.38% | 3.03 |
| 2019-20 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 24 | — | — | — | — | — |
| 2017-18 | プレーオフ | H.C.栃木日光アイスバックス | 3 | 02:59:11 | 62 | 7 | 88.71% | 2.34 |
| 2017-18 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 25 | 25:21:56 | 803 | 73 | 90.91% | 2.88 |
| 2016-17 | プレーオフ | H.C.栃木日光アイスバックス | 6 | 05:49:09 | 221 | 19 | 91.40% | 3.27 |
| 2016-17 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 22 | 21:16:47 | 590 | 43 | 92.71% | 2.02 |
| 2015-16 | プレーオフ | H.C.栃木日光アイスバックス | 2 | 01:19:31 | 54 | 8 | 85.19% | 6.04 |
| 2015-16 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 18 | 17:16:54 | 540 | 36 | 93.33% | 2.08 |
| 2013-14 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 37 | 35:07:16 | 1143 | 93 | 91.86% | 2.65 |
| 2012-13 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 30 | 29:52:52 | 1124 | 76 | 93.24% | 2.54 |
| 2011-12 | プレーオフ | H.C.栃木日光アイスバックス | 5 | — | — | — | — | — |
| 2011-12 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 35 | — | — | — | — | — |
| 2010-11 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 31 | — | — | — | — | — |
| 2003-04 | レギュラー | コクド | 9 | 09:04:27 | 220 | 18 | 91.82% | 1.98 |
福藤 豊を取り上げた記事
ニュース出典:アジアリーグアイスホッケー公式サイト(H.C.栃木日光アイスバックスの選手)と公式の成績のページ。出身校は Wikipedia 日本語版の記載による。