ASIA LEAGUE
古橋 真来
H.C.栃木日光アイスバックスのフォワード、背番号18。プロフィールと、アジアリーグでのシーズンごとの成績。
| 所属 | H.C.栃木日光アイスバックス |
|---|---|
| 背番号 | #18 |
| ポジション | フォワード |
| 生年月日 | 1993-09-30(33歳) |
| 身長・体重 | 172cm / 82kg |
| 国籍 | 日本 |
| 前の所属 | 中央大学 |
| 英語の表記 | FURUHASHI Makuru |
| 出身高校 | 日光明峰高校 |
| 出身大学 | 中央大学 |
アジアリーグ通算(レギュラーシーズン)
| シーズン数 | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 216 | 110 | 122 | 232 | 155 |
シーズンごとの成績
アジアリーグアジアリーグの公式の成績による(レギュラーシーズン・プレーオフ・ジャパンカップ)。試合に出たシーズンだけ載せる。チーム名は当時の名前。
| シーズン | 区分 | チーム | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 2025-26 | プレーオフ | H.C.栃木日光アイスバックス | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 2025-26 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 40 | 23 | 31 | 54 | 6 |
| 2024-25 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 32 | 18 | 33 | 51 | 26 |
| 2024 | ジャパンカップ | H.C.栃木日光アイスバックス | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| 2023-24 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 21 | 18 | 10 | 28 | 13 |
| 2022-23 | プレーオフ | H.C.栃木日光アイスバックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | ジャパンカップ | H.C.栃木日光アイスバックス | 12 | 5 | 12 | 17 | 12 |
| 2021 | ジャパンカップ | H.C.栃木日光アイスバックス | 12 | 10 | 15 | 25 | 22 |
| 2020 | ジャパンカップ | H.C.栃木日光アイスバックス | 22 | 15 | 16 | 31 | 18 |
| 2019-20 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 36 | 21 | 18 | 39 | 38 |
| 2017-18 | プレーオフ | H.C.栃木日光アイスバックス | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2017-18 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 28 | 13 | 9 | 22 | 12 |
| 2016-17 | プレーオフ | H.C.栃木日光アイスバックス | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 2016-17 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 48 | 15 | 20 | 35 | 56 |
古橋 真来を取り上げた記事
ニュース出典:アジアリーグアイスホッケー公式サイト(H.C.栃木日光アイスバックスの選手)と公式の成績のページ。出身校は Wikipedia 日本語版の記載による。