ASIA LEAGUE
古川 駿
横浜GRITSのゴールキーパー、背番号34。プロフィールと、アジアリーグでのシーズンごとの成績。
| 所属 | 横浜GRITS |
|---|---|
| 背番号 | #34 |
| ポジション | ゴールキーパー |
| 生年月日 | 1996-08-29(30歳) |
| 身長・体重 | 183cm / 85kg |
| 国籍 | 日本 |
| 前の所属 | 東北フリーブレイズ |
| 英語の表記 | FURUKAWA Shun |
| 出身大学 | 東洋大学 |
歩み(アジアリーグでの所属)
レギュラーシーズンに出場したチームの移り変わり。リーグに登録された時点の前の所属は東北フリーブレイズ。
| シーズン | チーム |
|---|---|
| 2019-20 | 東北フリーブレイズ |
| 2023-24〜2026-27 | 横浜GRITS |
シーズンごとの成績
アジアリーグアジアリーグの公式の成績による(レギュラーシーズン・プレーオフ・ジャパンカップ)。試合に出たシーズンだけ載せる。チーム名は当時の名前。
| シーズン | 区分 | チーム | 試合 | 出場時間 | 被シュート | 失点 | セーブ率 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラー | 横浜GRITS | 5 | 05:09:29 | 218 | 14 | 93.58% | 2.71 |
| 2025-26 | レギュラー | 横浜GRITS | 15 | 12:27:48 | 457 | 47 | 89.72% | 3.77 |
| 2024-25 | レギュラー | 横浜GRITS | 11 | — | — | — | — | — |
| 2024 | ジャパンカップ | 横浜GRITS | 2 | 01:43:11 | 70 | 4 | 94.29% | 2.33 |
| 2023-24 | レギュラー | 横浜GRITS | 18 | — | — | — | — | — |
| 2021 | ジャパンカップ | 東北フリーブレイズ | 4 | 03:18:38 | 112 | 11 | 90.18% | 3.32 |
| 2021 | ジャパンカップ | 東北フリーブレイズ | 5 | 04:45:49 | 144 | 8 | 94.44% | 1.68 |
| 2020 | ジャパンカップ | 東北フリーブレイズ | 5 | 04:12:11 | 163 | 23 | 85.89% | 5.47 |
| 2019-20 | レギュラー | 東北フリーブレイズ | 20 | — | — | — | — | — |
出典:アジアリーグアイスホッケー公式サイト(横浜GRITSの選手)と公式の成績のページ。出身校は Wikipedia 日本語版の記載による。