ASIA LEAGUE
権平 優斗
横浜GRITSのフォワード、背番号26。プロフィールと、アジアリーグでのシーズンごとの成績。
| 所属 | 横浜GRITS |
|---|---|
| 背番号 | #26 |
| ポジション | フォワード |
| 生年月日 | 2000-04-20(26歳) |
| 身長・体重 | 166cm / 72kg |
| 国籍 | 日本 |
| 前の所属 | 中央大学 |
| 英語の表記 | GONDAIRA Yuto |
| 出身大学 | 中央大学 |
アジアリーグ通算(レギュラーシーズン)
| シーズン数 | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 112 | 7 | 14 | 21 | 38 |
シーズンごとの成績
アジアリーグアジアリーグの公式の成績による(レギュラーシーズン・プレーオフ・ジャパンカップ)。試合に出たシーズンだけ載せる。チーム名は当時の名前。
| シーズン | 区分 | チーム | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラー | 横浜GRITS | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-26 | レギュラー | 横浜GRITS | 40 | 2 | 5 | 7 | 18 |
| 2024-25 | レギュラー | 横浜GRITS | 30 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 2024 | ジャパンカップ | 横浜GRITS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | レギュラー | 横浜GRITS | 32 | 5 | 6 | 11 | 12 |
出典:アジアリーグアイスホッケー公式サイト(横浜GRITSの選手)と公式の成績のページ。出身校は Wikipedia 日本語版の記載による。