ASIA LEAGUE
橋本 僚
レッドイーグルス北海道のディフェンス、背番号34。プロフィールと、アジアリーグでのシーズンごとの成績。
| 所属 | レッドイーグルス北海道 |
|---|---|
| 背番号 | #34 |
| ポジション | ディフェンス |
| 生年月日 | 1992-10-23(34歳) |
| 身長・体重 | 178cm / 75kg |
| 国籍 | 日本 |
| 前の所属 | 北海高校 |
| 英語の表記 | HASHIMOTO Ryo |
アジアリーグ通算(レギュラーシーズン)
| シーズン数 | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 424 | 41 | 219 | 260 | 266 |
歩み(アジアリーグでの所属)
レギュラーシーズンに出場したチームの移り変わり。リーグに登録された時点の前の所属は北海高校。
| シーズン | チーム |
|---|---|
| 2011-12〜2019-20 | 王子イーグルス |
| 2023-24〜2026-27 | レッドイーグルス北海道 |
シーズンごとの成績
アジアリーグアジアリーグの公式の成績による(レギュラーシーズン・プレーオフ・ジャパンカップ)。試合に出たシーズンだけ載せる。チーム名は当時の名前。
| シーズン | 区分 | チーム | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラー | レッドイーグルス北海道 | 13 | 1 | 10 | 11 | 14 |
| 2025-26 | プレーオフ | レッドイーグルス北海道 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 2025-26 | レギュラー | レッドイーグルス北海道 | 40 | 5 | 28 | 33 | 34 |
| 2024-25 | プレーオフ | レッドイーグルス北海道 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2024-25 | レギュラー | レッドイーグルス北海道 | 32 | 3 | 18 | 21 | 14 |
| 2024 | ジャパンカップ | レッドイーグルス北海道 | 6 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| 2023-24 | レギュラー | レッドイーグルス北海道 | 32 | 3 | 44 | 47 | 28 |
| 2022-23 | プレーオフ | レッドイーグルス北海道 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 2021 | プレーオフ | レッドイーグルス北海道 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 2021 | ジャパンカップ | レッドイーグルス北海道 | 10 | 1 | 14 | 15 | 6 |
| 2021 | ジャパンカップ | レッドイーグルス北海道 | 16 | 0 | 20 | 20 | 11 |
| 2020 | ジャパンカップ | 王子イーグルス | 24 | 9 | 26 | 35 | 2 |
| 2019-20 | プレーオフ | 王子イーグルス | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2019-20 | レギュラー | 王子イーグルス | 36 | 2 | 20 | 22 | 26 |
| 2018-19 | プレーオフ | 王子イーグルス | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2017-18 | プレーオフ | 王子イーグルス | 12 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 2017-18 | レギュラー | 王子イーグルス | 28 | 3 | 19 | 22 | 14 |
| 2016-17 | プレーオフ | 王子イーグルス | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-17 | レギュラー | 王子イーグルス | 48 | 5 | 22 | 27 | 12 |
| 2015-16 | プレーオフ | 王子イーグルス | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 2015-16 | レギュラー | 王子イーグルス | 45 | 7 | 10 | 17 | 56 |
| 2014-15 | レギュラー | 王子イーグルス | 41 | 5 | 17 | 22 | 24 |
| 2013-14 | レギュラー | 王子イーグルス | 41 | 3 | 11 | 14 | 14 |
| 2012-13 | プレーオフ | 王子イーグルス | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2012-13 | レギュラー | 王子イーグルス | 39 | 4 | 15 | 19 | 22 |
| 2011-12 | プレーオフ | 王子イーグルス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | レギュラー | 王子イーグルス | 29 | 0 | 5 | 5 | 8 |
出典:アジアリーグアイスホッケー公式サイト(レッドイーグルス北海道の選手)と公式の成績のページ。