ASIA LEAGUE
畑 享和
東北フリーブレイズのゴールキーパー、背番号55。プロフィールと、アジアリーグでのシーズンごとの成績。
| 所属 | 東北フリーブレイズ |
|---|---|
| 背番号 | #55 |
| ポジション | ゴールキーパー |
| 生年月日 | 1990-03-17(36歳) |
| 身長・体重 | 173cm / 75kg |
| 国籍 | 日本 |
| 前の所属 | 関西大 |
| 英語の表記 | HATA Michikazu |
| 出身高校 | 八戸工業大学第一高等学校 |
| 出身大学 | 関西大学 |
シーズンごとの成績
アジアリーグアジアリーグの公式の成績による(レギュラーシーズン・プレーオフ・ジャパンカップ)。試合に出たシーズンだけ載せる。チーム名は当時の名前。
| シーズン | 区分 | チーム | 試合 | 出場時間 | 被シュート | 失点 | セーブ率 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラー | 東北フリーブレイズ | 3 | 02:59:22 | 102 | 6 | 94.12% | 2.01 |
| 2025-26 | レギュラー | 東北フリーブレイズ | 16 | 14:33:12 | 502 | 48 | 90.44% | 3.30 |
| 2024-25 | レギュラー | 東北フリーブレイズ | 13 | — | — | — | — | — |
| 2024 | ジャパンカップ | 東北フリーブレイズ | 3 | 02:59:51 | 94 | 13 | 86.17% | 4.34 |
| 2023-24 | レギュラー | 東北フリーブレイズ | 20 | — | — | — | — | — |
| 2021 | プレーオフ | 東北フリーブレイズ | 1 | 00:55:35 | 32 | 6 | 81.25% | 6.48 |
| 2021 | ジャパンカップ | 東北フリーブレイズ | 5 | 03:47:38 | 126 | 7 | 94.44% | 1.85 |
| 2020 | ジャパンカップ | 東北フリーブレイズ | 11 | 09:14:01 | 283 | 38 | 86.57% | 4.12 |
| 2019-20 | レギュラー | 東北フリーブレイズ | 14 | — | — | — | — | — |
| 2017-18 | プレーオフ | 東北フリーブレイズ | 4 | 03:56:08 | 120 | 8 | 93.33% | 2.03 |
| 2017-18 | レギュラー | 東北フリーブレイズ | 11 | 10:29:58 | 336 | 28 | 91.67% | 2.67 |
| 2016-17 | プレーオフ | 東北フリーブレイズ | 1 | 00:20:00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 |
| 2016-17 | レギュラー | 東北フリーブレイズ | 26 | 24:39:52 | 698 | 61 | 91.26% | 2.47 |
| 2015-16 | プレーオフ | 東北フリーブレイズ | 3 | 01:47:59 | 66 | 7 | 89.39% | 3.89 |
| 2015-16 | レギュラー | 東北フリーブレイズ | 22 | 22:14:53 | 669 | 66 | 90.13% | 2.97 |
| 2014-15 | レギュラー | 東北フリーブレイズ | 21 | 18:50:48 | 560 | 49 | 91.25% | 2.60 |
| 2013-14 | レギュラー | 東北フリーブレイズ | 18 | 16:42:09 | 503 | 47 | 90.66% | 2.81 |
| 2012-13 | プレーオフ | 東北フリーブレイズ | 6 | 06:17:09 | 198 | 9 | 95.45% | 1.43 |
| 2012-13 | レギュラー | 東北フリーブレイズ | 28 | 25:33:51 | 751 | 61 | 91.88% | 2.39 |
出典:アジアリーグアイスホッケー公式サイト(東北フリーブレイズの選手)と公式の成績のページ。出身校は Wikipedia 日本語版の記載による。