ASIA LEAGUE
畑山 隆貴
横浜GRITSのディフェンス、背番号43。プロフィールと、アジアリーグでのシーズンごとの成績。
| 所属 | 横浜GRITS |
|---|---|
| 背番号 | #43 |
| ポジション | ディフェンス |
| 生年月日 | 2001-09-17(25歳) |
| 身長・体重 | 170cm / 72kg |
| 国籍 | 日本 |
| 前の所属 | 中央大学 |
| 英語の表記 | HATAYAMA Ryuki |
| 出身高校 | 白樺学園高等学校 |
| 出身大学 | 中央大学 |
アジアリーグ通算(レギュラーシーズン)
| シーズン数 | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 70 | 2 | 11 | 13 | 18 |
シーズンごとの成績
アジアリーグアジアリーグの公式の成績による(レギュラーシーズン・プレーオフ・ジャパンカップ)。試合に出たシーズンだけ載せる。チーム名は当時の名前。
| シーズン | 区分 | チーム | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラー | 横浜GRITS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | レギュラー | 横浜GRITS | 35 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 2024-25 | レギュラー | 横浜GRITS | 25 | 1 | 7 | 8 | 6 |
| 2024 | ジャパンカップ | 横浜GRITS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | レギュラー | 横浜GRITS | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
出典:アジアリーグアイスホッケー公式サイト(横浜GRITSの選手)と公式の成績のページ。出身校は Wikipedia 日本語版の記載による。