ASIA LEAGUE
早田 聖也
H.C.栃木日光アイスバックスのディフェンス、背番号20。プロフィールと、アジアリーグでのシーズンごとの成績。
| 所属 | H.C.栃木日光アイスバックス |
|---|---|
| 背番号 | #20 |
| ポジション | ディフェンス |
| 生年月日 | 1995-12-04(30歳) |
| 身長・体重 | 178cm / 85kg |
| 国籍 | 日本 |
| 前の所属 | 東北フリーブレイズ |
| 英語の表記 | HAYATA Seiya |
アジアリーグ通算(レギュラーシーズン)
| シーズン数 | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 226 | 8 | 35 | 43 | 138 |
歩み(アジアリーグでの所属)
レギュラーシーズンに出場したチームの移り変わり。リーグに登録された時点の前の所属は東北フリーブレイズ。
| シーズン | チーム |
|---|---|
| 2016-17〜2019-20 | 東北フリーブレイズ |
| 2023-24〜2026-27 | H.C.栃木日光アイスバックス |
シーズンごとの成績
アジアリーグアジアリーグの公式の成績による(レギュラーシーズン・プレーオフ・ジャパンカップ)。試合に出たシーズンだけ載せる。チーム名は当時の名前。
| シーズン | 区分 | チーム | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 2025-26 | プレーオフ | H.C.栃木日光アイスバックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-26 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 40 | 1 | 9 | 10 | 6 |
| 2024-25 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 32 | 0 | 3 | 3 | 24 |
| 2024 | ジャパンカップ | H.C.栃木日光アイスバックス | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2023-24 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 32 | 0 | 6 | 6 | 10 |
| 2022-23 | プレーオフ | H.C.栃木日光アイスバックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | プレーオフ | 東北フリーブレイズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | ジャパンカップ | 東北フリーブレイズ | 14 | 0 | 5 | 5 | 6 |
| 2021 | ジャパンカップ | 東北フリーブレイズ | 14 | 1 | 1 | 2 | 22 |
| 2020 | ジャパンカップ | 東北フリーブレイズ | 22 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 2019-20 | レギュラー | 東北フリーブレイズ | 36 | 2 | 6 | 8 | 30 |
| 2017-18 | プレーオフ | 東北フリーブレイズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-18 | レギュラー | 東北フリーブレイズ | 27 | 1 | 2 | 3 | 18 |
| 2016-17 | プレーオフ | 東北フリーブレイズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-17 | レギュラー | 東北フリーブレイズ | 48 | 3 | 6 | 9 | 44 |
出典:アジアリーグアイスホッケー公式サイト(H.C.栃木日光アイスバックスの選手)と公式の成績のページ。