ASIA LEAGUE
人里 茂樹
東北フリーブレイズのフォワード、背番号91。プロフィールと、アジアリーグでのシーズンごとの成績。
| 所属 | 東北フリーブレイズ |
|---|---|
| 背番号 | #91 |
| ポジション | フォワード |
| 生年月日 | 1994-09-09(32歳) |
| 身長・体重 | 168cm / 77kg |
| 国籍 | 日本 |
| 前の所属 | GKS Katowice(GKSカトヴィツェ) |
| 英語の表記 | HITOSATO Shigeki |
| 出身高校 | 白樺学園高等学校 |
| 出身大学 | 東洋大学 |
アジアリーグ通算(レギュラーシーズン)
| シーズン数 | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 130 | 31 | 59 | 90 | 184 |
シーズンごとの成績
アジアリーグアジアリーグの公式の成績による(レギュラーシーズン・プレーオフ・ジャパンカップ)。試合に出たシーズンだけ載せる。チーム名は当時の名前。
| シーズン | 区分 | チーム | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラー | 東北フリーブレイズ | 10 | 2 | 6 | 8 | 31 |
| 2025-26 | プレーオフ | 東北フリーブレイズ | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 2025-26 | レギュラー | 東北フリーブレイズ | 40 | 11 | 23 | 34 | 30 |
| 2024-25 | レギュラー | 東北フリーブレイズ | 28 | 10 | 15 | 25 | 28 |
| 2024 | ジャパンカップ | 東北フリーブレイズ | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 2021 | プレーオフ | 東北フリーブレイズ | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 2021 | ジャパンカップ | 東北フリーブレイズ | 14 | 12 | 10 | 22 | 4 |
| 2021 | ジャパンカップ | 東北フリーブレイズ | 13 | 3 | 15 | 18 | 31 |
| 2020 | ジャパンカップ | 東北フリーブレイズ | 22 | 11 | 17 | 28 | 28 |
| 2019-20 | レギュラー | 東北フリーブレイズ | 28 | 5 | 12 | 17 | 52 |
| 2017-18 | プレーオフ | 東北フリーブレイズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | レギュラー | 東北フリーブレイズ | 24 | 3 | 3 | 6 | 43 |
出典:アジアリーグアイスホッケー公式サイト(東北フリーブレイズの選手)と公式の成績のページ。出身校は Wikipedia 日本語版の記載による。