ASIA LEAGUE
井口 藍仁
H.C.栃木日光アイスバックスのフォワード、背番号34。プロフィールと、アジアリーグでのシーズンごとの成績。
| 所属 | H.C.栃木日光アイスバックス |
|---|---|
| 背番号 | #34 |
| ポジション | フォワード |
| 生年月日 | 2003-08-16(23歳) |
| 身長・体重 | 162cm / 64kg |
| 国籍 | 日本 |
| 前の所属 | 明治大学 |
| 英語の表記 | IGUCHI Aito |
アジアリーグ通算(レギュラーシーズン)
| シーズン数 | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 10 | 8 | 18 | 0 |
シーズンごとの成績
アジアリーグアジアリーグの公式の成績による(レギュラーシーズン・プレーオフ・ジャパンカップ)。試合に出たシーズンだけ載せる。チーム名は当時の名前。
| シーズン | 区分 | チーム | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 11 | 5 | 6 | 11 | 0 |
| 2025-26 | プレーオフ | H.C.栃木日光アイスバックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 9 | 5 | 2 | 7 | 0 |
出典:アジアリーグアイスホッケー公式サイト(H.C.栃木日光アイスバックスの選手)と公式の成績のページ。