ASIA LEAGUE
入倉 大雅
レッドイーグルス北海道のフォワード、背番号15。プロフィールと、アジアリーグでのシーズンごとの成績。
| 所属 | レッドイーグルス北海道 |
|---|---|
| 背番号 | #15 |
| ポジション | フォワード |
| 生年月日 | 1996-09-04(30歳) |
| 身長・体重 | 179cm / 81kg |
| 国籍 | 日本 |
| 前の所属 | 日本製紙クレインズ |
| 英語の表記 | IRIKURA Taiga |
| 出身高校 | 駒大苫小牧高等学校 |
アジアリーグ通算(レギュラーシーズン)
| シーズン数 | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 231 | 52 | 70 | 122 | 90 |
歩み(アジアリーグでの所属)
レギュラーシーズンに出場したチームの移り変わり。リーグに登録された時点の前の所属は日本製紙クレインズ。
| シーズン | チーム |
|---|---|
| 2015-16〜2017-18 | 日本製紙クレインズ |
| 2019-20 | ひがし北海道クレインズ |
| 2023-24〜2026-27 | レッドイーグルス北海道 |
シーズンごとの成績
アジアリーグアジアリーグの公式の成績による(レギュラーシーズン・プレーオフ・ジャパンカップ)。試合に出たシーズンだけ載せる。チーム名は当時の名前。
| シーズン | 区分 | チーム | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラー | レッドイーグルス北海道 | 13 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 2025-26 | プレーオフ | レッドイーグルス北海道 | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| 2025-26 | レギュラー | レッドイーグルス北海道 | 40 | 15 | 23 | 38 | 22 |
| 2024-25 | プレーオフ | レッドイーグルス北海道 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2024-25 | レギュラー | レッドイーグルス北海道 | 32 | 12 | 9 | 21 | 12 |
| 2024 | ジャパンカップ | レッドイーグルス北海道 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 2023-24 | レギュラー | レッドイーグルス北海道 | 32 | 11 | 16 | 27 | 4 |
| 2022-23 | プレーオフ | レッドイーグルス北海道 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2021 | プレーオフ | レッドイーグルス北海道 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | ジャパンカップ | レッドイーグルス北海道 | 8 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| 2021 | ジャパンカップ | レッドイーグルス北海道 | 16 | 4 | 11 | 15 | 0 |
| 2020 | ジャパンカップ | ひがし北海道クレインズ | 20 | 2 | 14 | 16 | 8 |
| 2019-20 | レギュラー | ひがし北海道クレインズ | 35 | 7 | 9 | 16 | 20 |
| 2018-19 | プレーオフ | 日本製紙クレインズ | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2017-18 | レギュラー | 日本製紙クレインズ | 21 | 4 | 3 | 7 | 10 |
| 2016-17 | レギュラー | 日本製紙クレインズ | 35 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 2015-16 | プレーオフ | 日本製紙クレインズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-16 | レギュラー | 日本製紙クレインズ | 23 | 2 | 2 | 4 | 10 |
出典:アジアリーグアイスホッケー公式サイト(レッドイーグルス北海道の選手)と公式の成績のページ。出身校は Wikipedia 日本語版の記載による。