ASIA LEAGUE
石川 貴大
H.C.栃木日光アイスバックスのディフェンス、背番号5。プロフィールと、アジアリーグでのシーズンごとの成績。
| 所属 | H.C.栃木日光アイスバックス |
|---|---|
| 背番号 | #5 |
| ポジション | ディフェンス |
| 生年月日 | 1993-04-26(33歳) |
| 身長・体重 | 165cm / 81kg |
| 国籍 | 日本 |
| 前の所属 | 早稲田大学 |
| 英語の表記 | ISHIKAWA Takahiro |
アジアリーグ通算(レギュラーシーズン)
| シーズン数 | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 212 | 11 | 21 | 32 | 74 |
シーズンごとの成績
アジアリーグアジアリーグの公式の成績による(レギュラーシーズン・プレーオフ・ジャパンカップ)。試合に出たシーズンだけ載せる。チーム名は当時の名前。
| シーズン | 区分 | チーム | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 2025-26 | プレーオフ | H.C.栃木日光アイスバックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-26 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 40 | 2 | 7 | 9 | 12 |
| 2024-25 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 32 | 6 | 9 | 15 | 10 |
| 2024 | ジャパンカップ | H.C.栃木日光アイスバックス | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-24 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 32 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 2022-23 | プレーオフ | H.C.栃木日光アイスバックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | ジャパンカップ | H.C.栃木日光アイスバックス | 11 | 0 | 6 | 6 | 33 |
| 2021 | ジャパンカップ | H.C.栃木日光アイスバックス | 12 | 1 | 6 | 7 | 8 |
| 2020 | ジャパンカップ | H.C.栃木日光アイスバックス | 22 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 2019-20 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 35 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 2017-18 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-17 | プレーオフ | H.C.栃木日光アイスバックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 47 | 1 | 0 | 1 | 20 |
石川 貴大を取り上げた記事
ニュース出典:アジアリーグアイスホッケー公式サイト(H.C.栃木日光アイスバックスの選手)と公式の成績のページ。