ASIA LEAGUE
磯部 裕次郎
横浜GRITSのゴールキーパー、背番号29。プロフィールと、アジアリーグでのシーズンごとの成績。
| 所属 | 横浜GRITS |
|---|---|
| 背番号 | #29 |
| ポジション | ゴールキーパー |
| 生年月日 | 1997-06-24(29歳) |
| 身長・体重 | 172cm / 75kg |
| 国籍 | 日本 |
| 前の所属 | 東京ワイルズ |
| 英語の表記 | ISOBE Yujiro |
| 出身高校 | 武修館高等学校 |
| 出身大学 | 明治大学 |
シーズンごとの成績
アジアリーグアジアリーグの公式の成績による(レギュラーシーズン・プレーオフ・ジャパンカップ)。試合に出たシーズンだけ載せる。チーム名は当時の名前。
| シーズン | 区分 | チーム | 試合 | 出場時間 | 被シュート | 失点 | セーブ率 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラー | 横浜GRITS | 2 | 02:00:00 | 74 | 6 | 91.89% | 3.00 |
| 2025-26 | レギュラー | 横浜GRITS | 9 | 06:42:12 | 182 | 19 | 89.56% | 2.83 |
| 2021 | ジャパンカップ | レッドイーグルス北海道 | 1 | 00:02:13 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00 |
出典:アジアリーグアイスホッケー公式サイト(横浜GRITSの選手)と公式の成績のページ。出身校は Wikipedia 日本語版の記載による。