ASIA LEAGUE
伊藤 崇之
東北フリーブレイズのゴールキーパー、背番号33。プロフィールと、アジアリーグでのシーズンごとの成績。
| 所属 | 東北フリーブレイズ |
|---|---|
| 背番号 | #33 |
| ポジション | ゴールキーパー |
| 生年月日 | 1996-04-14(30歳) |
| 身長・体重 | 183cm / 77kg |
| 国籍 | 日本 |
| 前の所属 | Champigny(FRA) |
| 英語の表記 | ITO Takayuki |
| 出身高校 | 水戸啓明高等学校 |
| 出身大学 | 法政大学 |
シーズンごとの成績
アジアリーグアジアリーグの公式の成績による(レギュラーシーズン・プレーオフ・ジャパンカップ)。試合に出たシーズンだけ載せる。チーム名は当時の名前。
| シーズン | 区分 | チーム | 試合 | 出場時間 | 被シュート | 失点 | セーブ率 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラー | 東北フリーブレイズ | 8 | 07:59:43 | 289 | 21 | 92.73% | 2.63 |
| 2025-26 | プレーオフ | 東北フリーブレイズ | 3 | 03:11:01 | 106 | 11 | 89.62% | 3.46 |
| 2025-26 | レギュラー | 東北フリーブレイズ | 26 | 24:20:50 | 849 | 69 | 91.87% | 2.83 |
| 2024-25 | レギュラー | 東北フリーブレイズ | 21 | — | — | — | — | — |
| 2024 | ジャパンカップ | 東北フリーブレイズ | 3 | 03:01:00 | 117 | 9 | 92.31% | 2.98 |
| 2023-24 | レギュラー | 東北フリーブレイズ | 13 | — | — | — | — | — |
出典:アジアリーグアイスホッケー公式サイト(東北フリーブレイズの選手)と公式の成績のページ。出身校は Wikipedia 日本語版の記載による。