ASIA LEAGUE
伊藤 俊之
H.C.栃木日光アイスバックスのフォワード、背番号29。プロフィールと、アジアリーグでのシーズンごとの成績。
| 所属 | H.C.栃木日光アイスバックス |
|---|---|
| 背番号 | #29 |
| ポジション | フォワード |
| 生年月日 | 1999-08-10(27歳) |
| 身長・体重 | 180cm / 81kg |
| 国籍 | 日本 |
| 前の所属 | 法政大学 |
| 英語の表記 | ITO Toshiyuki |
| 出身高校 | 北海高等学校 |
| 出身大学 | 法政大学 |
アジアリーグ通算(レギュラーシーズン)
| シーズン数 | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 104 | 21 | 26 | 47 | 81 |
シーズンごとの成績
アジアリーグアジアリーグの公式の成績による(レギュラーシーズン・プレーオフ・ジャパンカップ)。試合に出たシーズンだけ載せる。チーム名は当時の名前。
| シーズン | 区分 | チーム | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 11 | 6 | 5 | 11 | 6 |
| 2025-26 | プレーオフ | H.C.栃木日光アイスバックス | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-26 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 38 | 9 | 13 | 22 | 18 |
| 2024-25 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 28 | 4 | 3 | 7 | 35 |
| 2024 | ジャパンカップ | H.C.栃木日光アイスバックス | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2023-24 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 27 | 2 | 5 | 7 | 22 |
| 2022-23 | プレーオフ | H.C.栃木日光アイスバックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | ジャパンカップ | H.C.栃木日光アイスバックス | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
伊藤 俊之を取り上げた記事
ニュース出典:アジアリーグアイスホッケー公式サイト(H.C.栃木日光アイスバックスの選手)と公式の成績のページ。出身校は Wikipedia 日本語版の記載による。