ASIA LEAGUE
岩本 和真
横浜GRITSのフォワード、背番号13。プロフィールと、アジアリーグでのシーズンごとの成績。
| 所属 | 横浜GRITS |
|---|---|
| 背番号 | #13 |
| ポジション | フォワード |
| 生年月日 | 1988-12-20(37歳) |
| 身長・体重 | 176cm / 74kg |
| 国籍 | 日本 |
| 前の所属 | ニューヨークジェネシオ大学 |
| 英語の表記 | IWAMOTO Kazuma |
| 出身大学 | ニューヨーク州立大学ジェネセオ校 |
アジアリーグ通算(レギュラーシーズン)
| シーズン数 | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 346 | 40 | 102 | 142 | 329 |
歩み(アジアリーグでの所属)
レギュラーシーズンに出場したチームの移り変わり。リーグに登録された時点の前の所属はニューヨークジェネシオ大学。
| シーズン | チーム |
|---|---|
| 2013-14〜2019-20 | H.C.栃木日光アイスバックス |
| 2023-24〜2026-27 | 横浜GRITS |
シーズンごとの成績
アジアリーグアジアリーグの公式の成績による(レギュラーシーズン・プレーオフ・ジャパンカップ)。試合に出たシーズンだけ載せる。チーム名は当時の名前。
| シーズン | 区分 | チーム | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラー | 横浜GRITS | 13 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 2025-26 | レギュラー | 横浜GRITS | 40 | 5 | 17 | 22 | 30 |
| 2024-25 | レギュラー | 横浜GRITS | 30 | 3 | 7 | 10 | 30 |
| 2024 | ジャパンカップ | 横浜GRITS | 5 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| 2023-24 | レギュラー | 横浜GRITS | 30 | 2 | 15 | 17 | 20 |
| 2021 | ジャパンカップ | 横浜GRITS | 10 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 2021 | ジャパンカップ | 横浜GRITS | 16 | 3 | 5 | 8 | 12 |
| 2020 | ジャパンカップ | H.C.栃木日光アイスバックス | 22 | 5 | 2 | 7 | 30 |
| 2019-20 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 36 | 4 | 5 | 9 | 36 |
| 2017-18 | プレーオフ | H.C.栃木日光アイスバックス | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2017-18 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 28 | 2 | 6 | 8 | 16 |
| 2016-17 | プレーオフ | H.C.栃木日光アイスバックス | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-17 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 48 | 10 | 26 | 36 | 60 |
| 2015-16 | プレーオフ | H.C.栃木日光アイスバックス | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 2015-16 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 48 | 8 | 15 | 23 | 70 |
| 2014-15 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 44 | 5 | 4 | 9 | 22 |
| 2013-14 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 29 | 1 | 5 | 6 | 37 |
出典:アジアリーグアイスホッケー公式サイト(横浜GRITSの選手)と公式の成績のページ。出身校は Wikipedia 日本語版の記載による。