ASIA LEAGUE
鎌田 悠希
東北フリーブレイズのフォワード、背番号28。プロフィールと、アジアリーグでのシーズンごとの成績。
| 所属 | 東北フリーブレイズ |
|---|---|
| 背番号 | #28 |
| ポジション | フォワード |
| 生年月日 | 2001-09-19(25歳) |
| 身長・体重 | 181cm / 80kg |
| 国籍 | 日本 |
| 前の所属 | 早稲田大学 |
| 英語の表記 | KAMADA Yuki |
| 出身高校 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 |
| 出身大学 | 早稲田大学 |
アジアリーグ通算(レギュラーシーズン)
| シーズン数 | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 60 | 11 | 14 | 25 | 12 |
シーズンごとの成績
アジアリーグアジアリーグの公式の成績による(レギュラーシーズン・プレーオフ・ジャパンカップ)。試合に出たシーズンだけ載せる。チーム名は当時の名前。
| シーズン | 区分 | チーム | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラー | 東北フリーブレイズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | レギュラー | 東北フリーブレイズ | 24 | 6 | 8 | 14 | 4 |
| 2024-25 | レギュラー | 東北フリーブレイズ | 32 | 5 | 6 | 11 | 8 |
| 2024 | ジャパンカップ | 東北フリーブレイズ | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
出典:アジアリーグアイスホッケー公式サイト(東北フリーブレイズの選手)と公式の成績のページ。出身校は Wikipedia 日本語版の記載による。