ASIA LEAGUE
久慈 修平
横浜GRITSのフォワード、背番号1。プロフィールと、アジアリーグでのシーズンごとの成績。
| 所属 | 横浜GRITS |
|---|---|
| 背番号 | #1 |
| ポジション | フォワード |
| 生年月日 | 1987-04-27(39歳) |
| 身長・体重 | 171cm / 78kg |
| 国籍 | 日本 |
| 前の所属 | レッドイーグルス北海道 |
| 英語の表記 | KUJI Shuhei |
| 出身高校 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 |
| 出身大学 | 早稲田大学 |
アジアリーグ通算(レギュラーシーズン)
| シーズン数 | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 403 | 203 | 192 | 395 | 119 |
歩み(アジアリーグでの所属)
レギュラーシーズンに出場したチームの移り変わり。リーグに登録された時点の前の所属はレッドイーグルス北海道。
| シーズン | チーム |
|---|---|
| 2010-11〜2019-20 | 王子イーグルス |
| 2023-24 | レッドイーグルス北海道 |
| 2024-25〜2026-27 | 横浜GRITS |
シーズンごとの成績
アジアリーグアジアリーグの公式の成績による(レギュラーシーズン・プレーオフ・ジャパンカップ)。試合に出たシーズンだけ載せる。チーム名は当時の名前。
| シーズン | 区分 | チーム | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラー | 横浜GRITS | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2025-26 | レギュラー | 横浜GRITS | 40 | 4 | 9 | 13 | 8 |
| 2024-25 | レギュラー | 横浜GRITS | 32 | 7 | 4 | 11 | 6 |
| 2024 | ジャパンカップ | 横浜GRITS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | レギュラー | レッドイーグルス北海道 | 30 | 6 | 7 | 13 | 4 |
| 2022-23 | プレーオフ | レッドイーグルス北海道 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2021 | プレーオフ | レッドイーグルス北海道 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 2021 | ジャパンカップ | レッドイーグルス北海道 | 10 | 1 | 7 | 8 | 0 |
| 2021 | ジャパンカップ | レッドイーグルス北海道 | 16 | 10 | 7 | 17 | 2 |
| 2020 | ジャパンカップ | 王子イーグルス | 24 | 13 | 9 | 22 | 2 |
| 2019-20 | プレーオフ | 王子イーグルス | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2019-20 | レギュラー | 王子イーグルス | 23 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| 2018-19 | プレーオフ | 王子イーグルス | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2017-18 | プレーオフ | 王子イーグルス | 12 | 4 | 6 | 10 | 2 |
| 2017-18 | レギュラー | 王子イーグルス | 26 | 12 | 15 | 27 | 4 |
| 2016-17 | プレーオフ | 王子イーグルス | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-17 | レギュラー | 王子イーグルス | 48 | 34 | 30 | 64 | 10 |
| 2014-15 | レギュラー | 王子イーグルス | 39 | 31 | 30 | 61 | 33 |
| 2013-14 | レギュラー | 王子イーグルス | 39 | 25 | 19 | 44 | 14 |
| 2012-13 | プレーオフ | 王子イーグルス | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 2012-13 | レギュラー | 王子イーグルス | 42 | 28 | 29 | 57 | 16 |
| 2011-12 | プレーオフ | 王子イーグルス | 7 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| 2011-12 | レギュラー | 王子イーグルス | 36 | 28 | 22 | 50 | 8 |
| 2010-11 | プレーオフ | 王子イーグルス | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 2010-11 | レギュラー | 王子イーグルス | 36 | 24 | 20 | 44 | 10 |
出典:アジアリーグアイスホッケー公式サイト(横浜GRITSの選手)と公式の成績のページ。出身校は Wikipedia 日本語版の記載による。