ASIA LEAGUE
ロウラー 和輝
東北フリーブレイズのディフェンス、背番号73。プロフィールと、アジアリーグでのシーズンごとの成績。
| 所属 | 東北フリーブレイズ |
|---|---|
| 背番号 | #73 |
| ポジション | ディフェンス |
| 生年月日 | 1998-11-20(27歳) |
| 身長・体重 | 183cm / 83kg |
| 国籍 | 日本 |
| 前の所属 | Lindau Islanders |
| 英語の表記 | LAWLOR Kazuki |
アジアリーグ通算(レギュラーシーズン)
| シーズン数 | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 48 | 10 | 16 | 26 | 26 |
シーズンごとの成績
アジアリーグアジアリーグの公式の成績による(レギュラーシーズン・プレーオフ・ジャパンカップ)。試合に出たシーズンだけ載せる。チーム名は当時の名前。
| シーズン | 区分 | チーム | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | プレーオフ | 東北フリーブレイズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | レギュラー | 東北フリーブレイズ | 18 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 2023-24 | レギュラー | 東北フリーブレイズ | 30 | 9 | 12 | 21 | 20 |
| 2021 | プレーオフ | 東北フリーブレイズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | ジャパンカップ | 東北フリーブレイズ | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2021 | ジャパンカップ | 東北フリーブレイズ | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 |
出典:アジアリーグアイスホッケー公式サイト(東北フリーブレイズの選手)と公式の成績のページ。