ASIA LEAGUE
イ・ヨンスン
HLアニャンアイスホッケークラブのゴールキーパー、背番号32。プロフィールと、アジアリーグでのシーズンごとの成績。
| 所属 | HLアニャンアイスホッケークラブ |
|---|---|
| 背番号 | #32 |
| ポジション | ゴールキーパー |
| 生年月日 | 1995-04-18(31歳) |
| 身長・体重 | 180cm / 80kg |
| 国籍 | 韓国 |
| 前の所属 | Korea University |
| 英語の表記 | LEE Yeonseung |
歩み(アジアリーグでの所属)
レギュラーシーズンに出場したチームの移り変わり。リーグに登録された時点の前の所属はKorea University。
| シーズン | チーム |
|---|---|
| 2017-18〜2019-20 | デミョンキラーホエールズ |
| 2023-24〜2026-27 | HLアニャン |
シーズンごとの成績
アジアリーグアジアリーグの公式の成績による(レギュラーシーズン・プレーオフ・ジャパンカップ)。試合に出たシーズンだけ載せる。チーム名は当時の名前。
| シーズン | 区分 | チーム | 試合 | 出場時間 | 被シュート | 失点 | セーブ率 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラー | HLアニャン | 10 | 08:16:12 | 259 | 24 | 90.73% | 2.90 |
| 2025-26 | プレーオフ | HLアニャン | 6 | 07:23:50 | 172 | 20 | 88.37% | 2.70 |
| 2025-26 | レギュラー | HLアニャン | 38 | 38:09:05 | 977 | 87 | 91.10% | 2.28 |
| 2024-25 | レギュラー | HLアニャン | 16 | — | — | — | — | — |
| 2023-24 | レギュラー | HLアニャン | 3 | — | — | — | — | — |
| 2019-20 | レギュラー | デミョンキラーホエールズ | 1 | — | — | — | — | — |
| 2017-18 | レギュラー | デミョンキラーホエールズ | 3 | 01:43:36 | 51 | 8 | 84.31% | 4.63 |
出典:アジアリーグアイスホッケー公式サイト(HLアニャンアイスホッケークラブの選手)と公式の成績のページ。