ASIA LEAGUE
松金 健太
スターズ神戸のディフェンス、背番号52。プロフィールと、アジアリーグでのシーズンごとの成績。
| 所属 | スターズ神戸 |
|---|---|
| 背番号 | #52 |
| ポジション | ディフェンス |
| 生年月日 | 1994-09-28(32歳) |
| 身長・体重 | 175cm / 75kg |
| 国籍 | 日本 |
| 前の所属 | 横浜GRITS |
| 英語の表記 | MATSUKANE Kenta |
アジアリーグ通算(レギュラーシーズン)
| シーズン数 | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 119 | 9 | 31 | 40 | 28 |
歩み(アジアリーグでの所属)
レギュラーシーズンに出場したチームの移り変わり。リーグに登録された時点の前の所属は横浜GRITS。
| シーズン | チーム |
|---|---|
| 2019-20 | ひがし北海道クレインズ |
| 2024-25〜2025-26 | 横浜GRITS |
| 2026-27 | スターズ神戸 |
シーズンごとの成績
アジアリーグアジアリーグの公式の成績による(レギュラーシーズン・プレーオフ・ジャパンカップ)。試合に出たシーズンだけ載せる。チーム名は当時の名前。
| シーズン | 区分 | チーム | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラー | スターズ神戸 | 12 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| 2025-26 | レギュラー | 横浜GRITS | 40 | 4 | 15 | 19 | 14 |
| 2024-25 | レギュラー | 横浜GRITS | 32 | 3 | 7 | 10 | 6 |
| 2024 | ジャパンカップ | 横浜GRITS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2022-23 | プレーオフ | ひがし北海道クレインズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | ジャパンカップ | ひがし北海道クレインズ | 12 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 2021 | ジャパンカップ | ひがし北海道クレインズ | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2020 | ジャパンカップ | ひがし北海道クレインズ | 19 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 2019-20 | レギュラー | ひがし北海道クレインズ | 35 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 2018-19 | プレーオフ | 日本製紙クレインズ | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
出典:アジアリーグアイスホッケー公式サイト(スターズ神戸の選手)と公式の成績のページ。