ASIA LEAGUE
蓑島 圭悟
横浜GRITSのディフェンス、背番号65。プロフィールと、アジアリーグでのシーズンごとの成績。
| 所属 | 横浜GRITS |
|---|---|
| 背番号 | #65 |
| ポジション | ディフェンス |
| 生年月日 | 1996-08-24(30歳) |
| 身長・体重 | 181cm / 82kg |
| 国籍 | 日本 |
| 前の所属 | ひがし北海道クレインズ |
| 英語の表記 | MINOSHIMA Keigo |
| 出身高校 | 白樺学園高等学校 |
| 出身大学 | 中央大学 |
アジアリーグ通算(レギュラーシーズン)
| シーズン数 | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 136 | 7 | 28 | 35 | 30 |
歩み(アジアリーグでの所属)
レギュラーシーズンに出場したチームの移り変わり。リーグに登録された時点の前の所属はひがし北海道クレインズ。
| シーズン | チーム |
|---|---|
| 2019-20 | ひがし北海道クレインズ |
| 2023-24〜2026-27 | 横浜GRITS |
シーズンごとの成績
アジアリーグアジアリーグの公式の成績による(レギュラーシーズン・プレーオフ・ジャパンカップ)。試合に出たシーズンだけ載せる。チーム名は当時の名前。
| シーズン | 区分 | チーム | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラー | 横浜GRITS | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 2025-26 | レギュラー | 横浜GRITS | 32 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 2024-25 | レギュラー | 横浜GRITS | 32 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 2024 | ジャパンカップ | 横浜GRITS | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 2023-24 | レギュラー | 横浜GRITS | 32 | 2 | 11 | 13 | 12 |
| 2021 | ジャパンカップ | ひがし北海道クレインズ | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 2021 | ジャパンカップ | ひがし北海道クレインズ | 14 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 2020 | ジャパンカップ | ひがし北海道クレインズ | 20 | 0 | 9 | 9 | 2 |
| 2019-20 | レギュラー | ひがし北海道クレインズ | 34 | 2 | 5 | 7 | 4 |
出典:アジアリーグアイスホッケー公式サイト(横浜GRITSの選手)と公式の成績のページ。出身校は Wikipedia 日本語版の記載による。