ASIA LEAGUE
三田村 康平
レッドイーグルス北海道のフォワード、背番号10。プロフィールと、アジアリーグでのシーズンごとの成績。
| 所属 | レッドイーグルス北海道 |
|---|---|
| 背番号 | #10 |
| ポジション | フォワード |
| 生年月日 | 1992-02-19(34歳) |
| 身長・体重 | 175cm / 82kg |
| 国籍 | 日本 |
| 前の所属 | 白樺学園高 |
| 英語の表記 | MITAMURA Kohei |
| 出身高校 | 白樺学園高等学校 |
アジアリーグ通算(レギュラーシーズン)
| シーズン数 | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 456 | 64 | 94 | 158 | 269 |
歩み(アジアリーグでの所属)
レギュラーシーズンに出場したチームの移り変わり。リーグに登録された時点の前の所属は白樺学園高。
| シーズン | チーム |
|---|---|
| 2010-11〜2019-20 | 王子イーグルス |
| 2023-24〜2026-27 | レッドイーグルス北海道 |
シーズンごとの成績
アジアリーグアジアリーグの公式の成績による(レギュラーシーズン・プレーオフ・ジャパンカップ)。試合に出たシーズンだけ載せる。チーム名は当時の名前。
| シーズン | 区分 | チーム | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラー | レッドイーグルス北海道 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2025-26 | プレーオフ | レッドイーグルス北海道 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2025-26 | レギュラー | レッドイーグルス北海道 | 36 | 5 | 6 | 11 | 37 |
| 2024-25 | プレーオフ | レッドイーグルス北海道 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25 |
| 2024-25 | レギュラー | レッドイーグルス北海道 | 32 | 2 | 7 | 9 | 14 |
| 2024 | ジャパンカップ | レッドイーグルス北海道 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 2023-24 | レギュラー | レッドイーグルス北海道 | 30 | 7 | 5 | 12 | 8 |
| 2022-23 | プレーオフ | レッドイーグルス北海道 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2021 | プレーオフ | レッドイーグルス北海道 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2021 | ジャパンカップ | レッドイーグルス北海道 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 2021 | ジャパンカップ | レッドイーグルス北海道 | 15 | 4 | 5 | 9 | 10 |
| 2020 | ジャパンカップ | 王子イーグルス | 24 | 8 | 7 | 15 | 14 |
| 2019-20 | プレーオフ | 王子イーグルス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | レギュラー | 王子イーグルス | 33 | 7 | 6 | 13 | 12 |
| 2018-19 | プレーオフ | 王子イーグルス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | プレーオフ | 王子イーグルス | 12 | 0 | 7 | 7 | 4 |
| 2017-18 | レギュラー | 王子イーグルス | 28 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 2016-17 | プレーオフ | 王子イーグルス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | レギュラー | 王子イーグルス | 46 | 9 | 15 | 24 | 40 |
| 2015-16 | プレーオフ | 王子イーグルス | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-16 | レギュラー | 王子イーグルス | 48 | 7 | 14 | 21 | 42 |
| 2014-15 | レギュラー | 王子イーグルス | 48 | 4 | 11 | 15 | 22 |
| 2013-14 | レギュラー | 王子イーグルス | 40 | 2 | 9 | 11 | 34 |
| 2012-13 | プレーオフ | 王子イーグルス | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2012-13 | レギュラー | 王子イーグルス | 39 | 5 | 3 | 8 | 16 |
| 2011-12 | プレーオフ | 王子イーグルス | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2011-12 | レギュラー | 王子イーグルス | 36 | 7 | 10 | 17 | 22 |
| 2010-11 | プレーオフ | 王子イーグルス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | レギュラー | 王子イーグルス | 27 | 4 | 6 | 10 | 14 |
出典:アジアリーグアイスホッケー公式サイト(レッドイーグルス北海道の選手)と公式の成績のページ。出身校は Wikipedia 日本語版の記載による。