ASIA LEAGUE
三浦 大輝
横浜GRITSのディフェンス、背番号74。プロフィールと、アジアリーグでのシーズンごとの成績。
| 所属 | 横浜GRITS |
|---|---|
| 背番号 | #74 |
| ポジション | ディフェンス |
| 生年月日 | 1999-09-18(27歳) |
| 身長・体重 | 176cm / 75kg |
| 国籍 | 日本 |
| 前の所属 | 明治大学 |
| 英語の表記 | MIURA Daiki |
| 出身大学 | 明治大学 |
アジアリーグ通算(レギュラーシーズン)
| シーズン数 | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 99 | 13 | 41 | 54 | 48 |
シーズンごとの成績
アジアリーグアジアリーグの公式の成績による(レギュラーシーズン・プレーオフ・ジャパンカップ)。試合に出たシーズンだけ載せる。チーム名は当時の名前。
| シーズン | 区分 | チーム | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラー | 横浜GRITS | 13 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| 2025-26 | レギュラー | 横浜GRITS | 40 | 6 | 18 | 24 | 24 |
| 2024-25 | レギュラー | 横浜GRITS | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 |
| 2024 | ジャパンカップ | 横浜GRITS | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2023-24 | レギュラー | 横浜GRITS | 30 | 4 | 12 | 16 | 2 |
出典:アジアリーグアイスホッケー公式サイト(横浜GRITSの選手)と公式の成績のページ。出身校は Wikipedia 日本語版の記載による。