ASIA LEAGUE
宮田 大輔
H.C.栃木日光アイスバックスのフォワード、背番号21。プロフィールと、アジアリーグでのシーズンごとの成績。
| 所属 | H.C.栃木日光アイスバックス |
|---|---|
| 背番号 | #21 |
| ポジション | フォワード |
| 生年月日 | 2001-01-29(25歳) |
| 身長・体重 | 170cm / 77kg |
| 国籍 | 日本 |
| 前の所属 | 東洋大学 |
| 英語の表記 | MIYATA Daisuke |
| 出身高校 | 白樺学園高等学校 |
| 出身大学 | 東洋大学 |
アジアリーグ通算(レギュラーシーズン)
| シーズン数 | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 112 | 7 | 15 | 22 | 45 |
シーズンごとの成績
アジアリーグアジアリーグの公式の成績による(レギュラーシーズン・プレーオフ・ジャパンカップ)。試合に出たシーズンだけ載せる。チーム名は当時の名前。
| シーズン | 区分 | チーム | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-26 | プレーオフ | H.C.栃木日光アイスバックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 38 | 2 | 6 | 8 | 6 |
| 2024-25 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 32 | 2 | 6 | 8 | 6 |
| 2024 | ジャパンカップ | H.C.栃木日光アイスバックス | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2023-24 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 31 | 2 | 3 | 5 | 33 |
| 2022-23 | プレーオフ | H.C.栃木日光アイスバックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出典:アジアリーグアイスホッケー公式サイト(H.C.栃木日光アイスバックスの選手)と公式の成績のページ。出身校は Wikipedia 日本語版の記載による。