ASIA LEAGUE
中島 彰吾
レッドイーグルス北海道のフォワード、背番号19。プロフィールと、アジアリーグでのシーズンごとの成績。
| 所属 | レッドイーグルス北海道 |
|---|---|
| 背番号 | #19 |
| ポジション | フォワード |
| 生年月日 | 1993-10-26(33歳) |
| 身長・体重 | 175cm / 78kg |
| 国籍 | 日本 |
| 前の所属 | 日本製紙クレインズ |
| 英語の表記 | NAKAJIMA Shogo |
| 出身高校 | 武修館高等学校 |
| 出身大学 | 中央大学 |
アジアリーグ通算(レギュラーシーズン)
| シーズン数 | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 221 | 85 | 159 | 244 | 72 |
歩み(アジアリーグでの所属)
レギュラーシーズンに出場したチームの移り変わり。リーグに登録された時点の前の所属は日本製紙クレインズ。
| シーズン | チーム |
|---|---|
| 2016-17〜2017-18 | 日本製紙クレインズ |
| 2019-20 | 王子イーグルス |
| 2023-24〜2026-27 | レッドイーグルス北海道 |
シーズンごとの成績
アジアリーグアジアリーグの公式の成績による(レギュラーシーズン・プレーオフ・ジャパンカップ)。試合に出たシーズンだけ載せる。チーム名は当時の名前。
| シーズン | 区分 | チーム | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラー | レッドイーグルス北海道 | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 |
| 2025-26 | プレーオフ | レッドイーグルス北海道 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 2025-26 | レギュラー | レッドイーグルス北海道 | 40 | 11 | 37 | 48 | 6 |
| 2024-25 | プレーオフ | レッドイーグルス北海道 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2024-25 | レギュラー | レッドイーグルス北海道 | 31 | 20 | 18 | 38 | 6 |
| 2024 | ジャパンカップ | レッドイーグルス北海道 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 2023-24 | レギュラー | レッドイーグルス北海道 | 32 | 16 | 29 | 45 | 10 |
| 2022-23 | プレーオフ | レッドイーグルス北海道 | 7 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| 2021 | プレーオフ | レッドイーグルス北海道 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2021 | ジャパンカップ | レッドイーグルス北海道 | 10 | 3 | 11 | 14 | 6 |
| 2021 | ジャパンカップ | レッドイーグルス北海道 | 16 | 8 | 18 | 26 | 2 |
| 2020 | ジャパンカップ | 王子イーグルス | 24 | 18 | 27 | 45 | 8 |
| 2019-20 | プレーオフ | 王子イーグルス | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 2019-20 | レギュラー | 王子イーグルス | 35 | 14 | 32 | 46 | 12 |
| 2018-19 | プレーオフ | 日本製紙クレインズ | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 2017-18 | レギュラー | 日本製紙クレインズ | 28 | 10 | 12 | 22 | 18 |
| 2016-17 | プレーオフ | 日本製紙クレインズ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2016-17 | レギュラー | 日本製紙クレインズ | 47 | 13 | 25 | 38 | 18 |
出典:アジアリーグアイスホッケー公式サイト(レッドイーグルス北海道の選手)と公式の成績のページ。出身校は Wikipedia 日本語版の記載による。