ASIA LEAGUE
成澤 優太
レッドイーグルス北海道のゴールキーパー、背番号39。プロフィールと、アジアリーグでのシーズンごとの成績。
| 所属 | レッドイーグルス北海道 |
|---|---|
| 背番号 | #39 |
| ポジション | ゴールキーパー |
| 生年月日 | 1987-04-14(39歳) |
| 身長・体重 | 179cm / 76kg |
| 国籍 | 日本 |
| 前の所属 | 東洋大学 |
| 英語の表記 | NARISAWA Yuta |
| 出身高校 | 北海道釧路工業高等学校 |
| 出身大学 | 東洋大学 |
歩み(アジアリーグでの所属)
レギュラーシーズンに出場したチームの移り変わり。リーグに登録された時点の前の所属は東洋大学。
| シーズン | チーム |
|---|---|
| 2010-11〜2019-20 | 王子イーグルス |
| 2023-24〜2026-27 | レッドイーグルス北海道 |
シーズンごとの成績
アジアリーグアジアリーグの公式の成績による(レギュラーシーズン・プレーオフ・ジャパンカップ)。試合に出たシーズンだけ載せる。チーム名は当時の名前。
| シーズン | 区分 | チーム | 試合 | 出場時間 | 被シュート | 失点 | セーブ率 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラー | レッドイーグルス北海道 | 5 | 04:11:13 | 180 | 11 | 93.89% | 2.63 |
| 2025-26 | プレーオフ | レッドイーグルス北海道 | 6 | 06:10:37 | 167 | 13 | 92.22% | 2.10 |
| 2025-26 | レギュラー | レッドイーグルス北海道 | 20 | 19:25:01 | 502 | 50 | 90.04% | 2.58 |
| 2024-25 | プレーオフ | レッドイーグルス北海道 | 4 | — | — | — | — | — |
| 2024-25 | レギュラー | レッドイーグルス北海道 | 26 | — | — | — | — | — |
| 2024 | ジャパンカップ | レッドイーグルス北海道 | 4 | 04:11:57 | 132 | 16 | 87.88% | 3.81 |
| 2023-24 | レギュラー | レッドイーグルス北海道 | 18 | — | — | — | — | — |
| 2022-23 | プレーオフ | レッドイーグルス北海道 | 5 | 05:29:48 | 162 | 8 | 95.06% | 1.46 |
| 2021 | プレーオフ | レッドイーグルス北海道 | 3 | 03:13:14 | 116 | 7 | 93.97% | 2.17 |
| 2021 | ジャパンカップ | レッドイーグルス北海道 | 9 | 08:16:12 | 227 | 21 | 90.75% | 2.54 |
| 2021 | ジャパンカップ | レッドイーグルス北海道 | 13 | 12:40:19 | 340 | 24 | 92.94% | 1.89 |
| 2020 | ジャパンカップ | 王子イーグルス | 10 | 08:34:34 | 159 | 11 | 93.08% | 1.28 |
| 2019-20 | プレーオフ | 王子イーグルス | 1 | 00:57:32 | 36 | 3 | 91.67% | 3.13 |
| 2019-20 | レギュラー | 王子イーグルス | 3 | — | — | — | — | — |
| 2018-19 | プレーオフ | 王子イーグルス | 3 | 03:03:31 | 89 | 7 | 92.13% | 2.29 |
| 2017-18 | プレーオフ | 王子イーグルス | 12 | 11:38:03 | 351 | 27 | 92.31% | 2.32 |
| 2017-18 | レギュラー | 王子イーグルス | 24 | 24:13:11 | 716 | 55 | 92.32% | 2.27 |
| 2016-17 | レギュラー | 王子イーグルス | 9 | 07:53:19 | 247 | 24 | 90.28% | 3.04 |
| 2015-16 | レギュラー | 王子イーグルス | 10 | 09:14:42 | 269 | 31 | 88.48% | 3.35 |
| 2014-15 | レギュラー | 王子イーグルス | 28 | 26:25:46 | 830 | 68 | 91.81% | 2.57 |
| 2013-14 | レギュラー | 王子イーグルス | 12 | 12:13:50 | 320 | 28 | 91.25% | 2.29 |
| 2012-13 | プレーオフ | 王子イーグルス | 7 | 06:31:50 | 183 | 16 | 91.26% | 2.45 |
| 2012-13 | レギュラー | 王子イーグルス | 22 | 21:34:58 | 606 | 46 | 92.41% | 2.13 |
| 2011-12 | プレーオフ | 王子イーグルス | 1 | — | — | — | — | — |
| 2011-12 | レギュラー | 王子イーグルス | 6 | — | — | — | — | — |
| 2010-11 | レギュラー | 王子イーグルス | 1 | — | — | — | — | — |
出典:アジアリーグアイスホッケー公式サイト(レッドイーグルス北海道の選手)と公式の成績のページ。出身校は Wikipedia 日本語版の記載による。