ASIA LEAGUE
大津 晃介
H.C.栃木日光アイスバックスのフォワード、背番号11。プロフィールと、アジアリーグでのシーズンごとの成績。
| 所属 | H.C.栃木日光アイスバックス |
|---|---|
| 背番号 | #11 |
| ポジション | フォワード |
| 生年月日 | 1993-09-06(33歳) |
| 身長・体重 | 175cm / 80kg |
| 国籍 | 日本 |
| 前の所属 | 北海道ワイルズ |
| 英語の表記 | OHTSU Kosuke |
| 出身大学 | 明治大学 |
アジアリーグ通算(レギュラーシーズン)
| シーズン数 | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 174 | 39 | 65 | 104 | 154 |
歩み(アジアリーグでの所属)
レギュラーシーズンに出場したチームの移り変わり。リーグに登録された時点の前の所属は北海道ワイルズ。
| シーズン | チーム |
|---|---|
| 2016-17〜2017-18 | 日本製紙クレインズ |
| 2019-20 | ひがし北海道クレインズ |
| 2024-25〜2026-27 | H.C.栃木日光アイスバックス |
シーズンごとの成績
アジアリーグアジアリーグの公式の成績による(レギュラーシーズン・プレーオフ・ジャパンカップ)。試合に出たシーズンだけ載せる。チーム名は当時の名前。
| シーズン | 区分 | チーム | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 11 | 4 | 11 | 15 | 17 |
| 2025-26 | プレーオフ | H.C.栃木日光アイスバックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 40 | 15 | 17 | 32 | 30 |
| 2024-25 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 28 | 7 | 16 | 23 | 14 |
| 2024 | ジャパンカップ | H.C.栃木日光アイスバックス | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2022-23 | プレーオフ | ひがし北海道クレインズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021 | ジャパンカップ | ひがし北海道クレインズ | 10 | 7 | 9 | 16 | 8 |
| 2021 | ジャパンカップ | ひがし北海道クレインズ | 14 | 5 | 11 | 16 | 12 |
| 2020 | ジャパンカップ | ひがし北海道クレインズ | 20 | 4 | 6 | 10 | 2 |
| 2019-20 | レギュラー | ひがし北海道クレインズ | 33 | 8 | 8 | 16 | 38 |
| 2018-19 | プレーオフ | 日本製紙クレインズ | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2017-18 | レギュラー | 日本製紙クレインズ | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-17 | プレーオフ | 日本製紙クレインズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | レギュラー | 日本製紙クレインズ | 46 | 5 | 13 | 18 | 47 |
大津 晃介を取り上げた記事
ニュース出典:アジアリーグアイスホッケー公式サイト(H.C.栃木日光アイスバックスの選手)と公式の成績のページ。出身校は Wikipedia 日本語版の記載による。