ASIA LEAGUE
大塚 一佐
H.C.栃木日光アイスバックスのゴールキーパー、背番号90。プロフィールと、アジアリーグでのシーズンごとの成績。
| 所属 | H.C.栃木日光アイスバックス |
|---|---|
| 背番号 | #90 |
| ポジション | ゴールキーパー |
| 生年月日 | 2004-09-03(22歳) |
| 身長・体重 | 178cm / 74kg |
| 国籍 | 日本 |
| 前の所属 | 武修館高 |
| 英語の表記 | OTSUKA Issa |
| 出身高校 | 武修館高等学校 |
シーズンごとの成績
アジアリーグアジアリーグの公式の成績による(レギュラーシーズン・プレーオフ・ジャパンカップ)。試合に出たシーズンだけ載せる。チーム名は当時の名前。
| シーズン | 区分 | チーム | 試合 | 出場時間 | 被シュート | 失点 | セーブ率 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 8 | 06:51:08 | 219 | 13 | 94.06% | 1.90 |
| 2025-26 | プレーオフ | H.C.栃木日光アイスバックス | 3 | 04:07:51 | 109 | 8 | 92.66% | 1.94 |
| 2025-26 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 29 | 28:34:55 | 859 | 62 | 92.78% | 2.17 |
| 2024-25 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 25 | — | — | — | — | — |
| 2024 | ジャパンカップ | H.C.栃木日光アイスバックス | 3 | 02:24:10 | 74 | 4 | 94.59% | 1.66 |
| 2023-24 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 9 | — | — | — | — | — |
出典:アジアリーグアイスホッケー公式サイト(H.C.栃木日光アイスバックスの選手)と公式の成績のページ。出身校は Wikipedia 日本語版の記載による。