ASIA LEAGUE
佐藤 大翔
H.C.栃木日光アイスバックスのディフェンス、背番号9。プロフィールと、アジアリーグでのシーズンごとの成績。
| 所属 | H.C.栃木日光アイスバックス |
|---|---|
| 背番号 | #9 |
| ポジション | ディフェンス |
| 生年月日 | 1993-11-15(32歳) |
| 身長・体重 | 171cm / 76kg |
| 国籍 | 日本 |
| 前の所属 | 武修館高 |
| 英語の表記 | SATO Hiroto |
| 出身高校 | 武修館高等学校 |
| 出身大学 | 東洋大学 |
アジアリーグ通算(レギュラーシーズン)
| シーズン数 | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 305 | 40 | 141 | 181 | 336 |
シーズンごとの成績
アジアリーグアジアリーグの公式の成績による(レギュラーシーズン・プレーオフ・ジャパンカップ)。試合に出たシーズンだけ載せる。チーム名は当時の名前。
| シーズン | 区分 | チーム | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 11 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 2025-26 | プレーオフ | H.C.栃木日光アイスバックス | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 2025-26 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 40 | 8 | 24 | 32 | 21 |
| 2024-25 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 29 | 6 | 20 | 26 | 39 |
| 2024 | ジャパンカップ | H.C.栃木日光アイスバックス | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2023-24 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 32 | 3 | 22 | 25 | 26 |
| 2022-23 | プレーオフ | H.C.栃木日光アイスバックス | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2021 | ジャパンカップ | H.C.栃木日光アイスバックス | 2 | 1 | 5 | 6 | 20 |
| 2021 | ジャパンカップ | H.C.栃木日光アイスバックス | 12 | 4 | 9 | 13 | 4 |
| 2020 | ジャパンカップ | H.C.栃木日光アイスバックス | 22 | 4 | 10 | 14 | 38 |
| 2019-20 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 36 | 2 | 9 | 11 | 49 |
| 2017-18 | プレーオフ | H.C.栃木日光アイスバックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-18 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 28 | 4 | 11 | 15 | 47 |
| 2016-17 | プレーオフ | H.C.栃木日光アイスバックス | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 2016-17 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 45 | 7 | 18 | 25 | 42 |
| 2015-16 | プレーオフ | H.C.栃木日光アイスバックス | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2015-16 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 48 | 7 | 20 | 27 | 72 |
| 2014-15 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 36 | 1 | 12 | 13 | 38 |
出典:アジアリーグアイスホッケー公式サイト(H.C.栃木日光アイスバックスの選手)と公式の成績のページ。出身校は Wikipedia 日本語版の記載による。