ASIA LEAGUE
佐藤 永基
レッドイーグルス北海道のゴールキーパー、背番号44。プロフィールと、アジアリーグでのシーズンごとの成績。
| 所属 | レッドイーグルス北海道 |
|---|---|
| 背番号 | #44 |
| ポジション | ゴールキーパー |
| 生年月日 | 2001-05-23(25歳) |
| 身長・体重 | 175cm / 77kg |
| 国籍 | 日本 |
| 前の所属 | 東洋大学 |
| 英語の表記 | SATOH Eiki |
| 出身高校 | 白樺学園高等学校 |
| 出身大学 | 東洋大学 |
シーズンごとの成績
アジアリーグアジアリーグの公式の成績による(レギュラーシーズン・プレーオフ・ジャパンカップ)。試合に出たシーズンだけ載せる。チーム名は当時の名前。
| シーズン | 区分 | チーム | 試合 | 出場時間 | 被シュート | 失点 | セーブ率 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラー | レッドイーグルス北海道 | 2 | 01:47:17 | 70 | 5 | 92.86% | 2.80 |
| 2025-26 | レギュラー | レッドイーグルス北海道 | 10 | 09:43:23 | 231 | 22 | 90.48% | 2.26 |
| 2024-25 | レギュラー | レッドイーグルス北海道 | 3 | — | — | — | — | — |
| 2024 | ジャパンカップ | レッドイーグルス北海道 | 1 | 01:00:00 | 20 | 2 | 90.00% | 2.00 |
出典:アジアリーグアイスホッケー公式サイト(レッドイーグルス北海道の選手)と公式の成績のページ。出身校は Wikipedia 日本語版の記載による。