ASIA LEAGUE
清水 怜
H.C.栃木日光アイスバックスのフォワード、背番号48。プロフィールと、アジアリーグでのシーズンごとの成績。
| 所属 | H.C.栃木日光アイスバックス |
|---|---|
| 背番号 | #48 |
| ポジション | フォワード |
| 生年月日 | 1998-07-07(28歳) |
| 身長・体重 | 169cm / 72kg |
| 国籍 | 日本 |
| 前の所属 | 東洋大学 |
| 英語の表記 | SHIMIZU Ryo |
アジアリーグ通算(レギュラーシーズン)
| シーズン数 | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 113 | 16 | 37 | 53 | 85 |
シーズンごとの成績
アジアリーグアジアリーグの公式の成績による(レギュラーシーズン・プレーオフ・ジャパンカップ)。試合に出たシーズンだけ載せる。チーム名は当時の名前。
| シーズン | 区分 | チーム | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2025-26 | プレーオフ | H.C.栃木日光アイスバックス | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2025-26 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 40 | 5 | 18 | 23 | 31 |
| 2024-25 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 32 | 3 | 8 | 11 | 20 |
| 2024 | ジャパンカップ | H.C.栃木日光アイスバックス | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 2023-24 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 32 | 7 | 10 | 17 | 34 |
| 2022-23 | プレーオフ | H.C.栃木日光アイスバックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | ジャパンカップ | H.C.栃木日光アイスバックス | 11 | 3 | 0 | 3 | 31 |
| 2021 | ジャパンカップ | H.C.栃木日光アイスバックス | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
出典:アジアリーグアイスホッケー公式サイト(H.C.栃木日光アイスバックスの選手)と公式の成績のページ。