ASIA LEAGUE
杉本 華唯
横浜GRITSのフォワード、背番号21。プロフィールと、アジアリーグでのシーズンごとの成績。
| 所属 | 横浜GRITS |
|---|---|
| 背番号 | #21 |
| ポジション | フォワード |
| 生年月日 | 1999-04-20(27歳) |
| 身長・体重 | 170cm / 73kg |
| 国籍 | 日本 |
| 前の所属 | 早稲田大学 |
| 英語の表記 | SUGIMOTO Kai |
| 出身大学 | 早稲田大学 |
アジアリーグ通算(レギュラーシーズン)
| シーズン数 | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 108 | 42 | 50 | 92 | 104 |
シーズンごとの成績
アジアリーグアジアリーグの公式の成績による(レギュラーシーズン・プレーオフ・ジャパンカップ)。試合に出たシーズンだけ載せる。チーム名は当時の名前。
| シーズン | 区分 | チーム | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラー | 横浜GRITS | 13 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 2025-26 | レギュラー | 横浜GRITS | 37 | 20 | 23 | 43 | 10 |
| 2024-25 | レギュラー | 横浜GRITS | 29 | 9 | 13 | 22 | 49 |
| 2024 | ジャパンカップ | 横浜GRITS | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| 2023-24 | レギュラー | 横浜GRITS | 29 | 9 | 9 | 18 | 45 |
杉本 華唯を取り上げた記事
ニュース出典:アジアリーグアイスホッケー公式サイト(横浜GRITSの選手)と公式の成績のページ。出身校は Wikipedia 日本語版の記載による。