ASIA LEAGUE
鈴木 健斗
H.C.栃木日光アイスバックスのフォワード、背番号81。プロフィールと、アジアリーグでのシーズンごとの成績。
| 所属 | H.C.栃木日光アイスバックス |
|---|---|
| 背番号 | #81 |
| ポジション | フォワード |
| 生年月日 | 1994-12-09(31歳) |
| 身長・体重 | 175cm / 78kg |
| 国籍 | 日本 |
| 前の所属 | 日本製紙クレインズ |
| 英語の表記 | SUZUKI Kento |
| 出身高校 | 北海高等学校 |
| 出身大学 | 中央大学 |
アジアリーグ通算(レギュラーシーズン)
| シーズン数 | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 169 | 63 | 77 | 140 | 150 |
歩み(アジアリーグでの所属)
レギュラーシーズンに出場したチームの移り変わり。リーグに登録された時点の前の所属は日本製紙クレインズ。
| シーズン | チーム |
|---|---|
| 2017-18 | 日本製紙クレインズ |
| 2019-20〜2026-27 | H.C.栃木日光アイスバックス |
シーズンごとの成績
アジアリーグアジアリーグの公式の成績による(レギュラーシーズン・プレーオフ・ジャパンカップ)。試合に出たシーズンだけ載せる。チーム名は当時の名前。
| シーズン | 区分 | チーム | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 10 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| 2025-26 | プレーオフ | H.C.栃木日光アイスバックス | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2025-26 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 39 | 14 | 23 | 37 | 18 |
| 2024-25 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 30 | 20 | 21 | 41 | 31 |
| 2024 | ジャパンカップ | H.C.栃木日光アイスバックス | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 2023-24 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 28 | 14 | 13 | 27 | 41 |
| 2022-23 | プレーオフ | H.C.栃木日光アイスバックス | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | ジャパンカップ | H.C.栃木日光アイスバックス | 12 | 8 | 5 | 13 | 14 |
| 2021 | ジャパンカップ | H.C.栃木日光アイスバックス | 12 | 7 | 9 | 16 | 4 |
| 2020 | ジャパンカップ | H.C.栃木日光アイスバックス | 19 | 6 | 12 | 18 | 28 |
| 2019-20 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 36 | 8 | 15 | 23 | 42 |
| 2018-19 | プレーオフ | 日本製紙クレインズ | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 2017-18 | レギュラー | 日本製紙クレインズ | 26 | 3 | 3 | 6 | 10 |
出典:アジアリーグアイスホッケー公式サイト(H.C.栃木日光アイスバックスの選手)と公式の成績のページ。出身校は Wikipedia 日本語版の記載による。