ASIA LEAGUE
鈴木 円
H.C.栃木日光アイスバックスのフォワード、背番号14。プロフィールと、アジアリーグでのシーズンごとの成績。
| 所属 | H.C.栃木日光アイスバックス |
|---|---|
| 背番号 | #14 |
| ポジション | フォワード |
| 生年月日 | 2000-01-14(26歳) |
| 身長・体重 | 180cm / 80kg |
| 国籍 | 日本 |
| 前の所属 | カールトン大学 |
| 英語の表記 | SUZUKI Madoka |
アジアリーグ通算(レギュラーシーズン)
| シーズン数 | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 51 | 12 | 13 | 25 | 12 |
シーズンごとの成績
アジアリーグアジアリーグの公式の成績による(レギュラーシーズン・プレーオフ・ジャパンカップ)。試合に出たシーズンだけ載せる。チーム名は当時の名前。
| シーズン | 区分 | チーム | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 2025-26 | プレーオフ | H.C.栃木日光アイスバックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-26 | レギュラー | H.C.栃木日光アイスバックス | 40 | 9 | 12 | 21 | 12 |
出典:アジアリーグアイスホッケー公式サイト(H.C.栃木日光アイスバックスの選手)と公式の成績のページ。