ASIA LEAGUE
高橋 聖二
レッドイーグルス北海道のフォワード、背番号8。プロフィールと、アジアリーグでのシーズンごとの成績。
| 所属 | レッドイーグルス北海道 |
|---|---|
| 背番号 | #8 |
| ポジション | フォワード |
| 生年月日 | 1993-02-24(33歳) |
| 身長・体重 | 173cm / 77kg |
| 国籍 | 日本 |
| 前の所属 | 苫小牧工業高 |
| 英語の表記 | TAKAHASHI Seiji |
| 出身高校 | 北海道苫小牧工業高等学校 |
アジアリーグ通算(レギュラーシーズン)
| シーズン数 | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 416 | 179 | 196 | 375 | 361 |
歩み(アジアリーグでの所属)
レギュラーシーズンに出場したチームの移り変わり。リーグに登録された時点の前の所属は苫小牧工業高。
| シーズン | チーム |
|---|---|
| 2011-12〜2019-20 | 王子イーグルス |
| 2023-24〜2026-27 | レッドイーグルス北海道 |
シーズンごとの成績
アジアリーグアジアリーグの公式の成績による(レギュラーシーズン・プレーオフ・ジャパンカップ)。試合に出たシーズンだけ載せる。チーム名は当時の名前。
| シーズン | 区分 | チーム | 試合 | ゴール | アシスト | ポイント | 反則(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラー | レッドイーグルス北海道 | 13 | 3 | 8 | 11 | 6 |
| 2025-26 | プレーオフ | レッドイーグルス北海道 | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 2025-26 | レギュラー | レッドイーグルス北海道 | 40 | 22 | 16 | 38 | 24 |
| 2024-25 | プレーオフ | レッドイーグルス北海道 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 2024-25 | レギュラー | レッドイーグルス北海道 | 30 | 16 | 14 | 30 | 24 |
| 2024 | ジャパンカップ | レッドイーグルス北海道 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 2023-24 | レギュラー | レッドイーグルス北海道 | 32 | 25 | 22 | 47 | 20 |
| 2022-23 | プレーオフ | レッドイーグルス北海道 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 2021 | プレーオフ | レッドイーグルス北海道 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 2021 | ジャパンカップ | レッドイーグルス北海道 | 8 | 6 | 6 | 12 | 6 |
| 2021 | ジャパンカップ | レッドイーグルス北海道 | 16 | 8 | 6 | 14 | 4 |
| 2020 | ジャパンカップ | 王子イーグルス | 24 | 9 | 23 | 32 | 26 |
| 2019-20 | プレーオフ | 王子イーグルス | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2019-20 | レギュラー | 王子イーグルス | 32 | 9 | 20 | 29 | 6 |
| 2018-19 | プレーオフ | 王子イーグルス | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2017-18 | プレーオフ | 王子イーグルス | 12 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 2017-18 | レギュラー | 王子イーグルス | 23 | 6 | 17 | 23 | 14 |
| 2016-17 | プレーオフ | 王子イーグルス | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2016-17 | レギュラー | 王子イーグルス | 43 | 19 | 22 | 41 | 30 |
| 2015-16 | プレーオフ | 王子イーグルス | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2015-16 | レギュラー | 王子イーグルス | 48 | 20 | 21 | 41 | 54 |
| 2014-15 | レギュラー | 王子イーグルス | 42 | 21 | 18 | 39 | 30 |
| 2013-14 | レギュラー | 王子イーグルス | 41 | 12 | 14 | 26 | 52 |
| 2012-13 | プレーオフ | 王子イーグルス | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 2012-13 | レギュラー | 王子イーグルス | 40 | 20 | 20 | 40 | 61 |
| 2011-12 | プレーオフ | 王子イーグルス | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 2011-12 | レギュラー | 王子イーグルス | 32 | 6 | 4 | 10 | 40 |
出典:アジアリーグアイスホッケー公式サイト(レッドイーグルス北海道の選手)と公式の成績のページ。出身校は Wikipedia 日本語版の記載による。