ASIA LEAGUE
冨田 開
横浜GRITSのゴールキーパー、背番号31。プロフィールと、アジアリーグでのシーズンごとの成績。
| 所属 | 横浜GRITS |
|---|---|
| 背番号 | #31 |
| ポジション | ゴールキーパー |
| 生年月日 | 1999-05-23(27歳) |
| 身長・体重 | 178cm / 78kg |
| 国籍 | 日本 |
| 前の所属 | New England College |
| 英語の表記 | TOMITA Kai |
| 出身高校 | 早稲田実業学校高等部 |
| 出身大学 | ニューイングランド大学 |
シーズンごとの成績
アジアリーグアジアリーグの公式の成績による(レギュラーシーズン・プレーオフ・ジャパンカップ)。試合に出たシーズンだけ載せる。チーム名は当時の名前。
| シーズン | 区分 | チーム | 試合 | 出場時間 | 被シュート | 失点 | セーブ率 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | レギュラー | 横浜GRITS | 6 | 05:54:58 | 218 | 20 | 90.83% | 3.38 |
| 2025-26 | レギュラー | 横浜GRITS | 24 | 20:52:07 | 788 | 76 | 90.36% | 3.64 |
| 2024-25 | レギュラー | 横浜GRITS | 21 | — | — | — | — | — |
| 2024 | ジャパンカップ | 横浜GRITS | 5 | 04:22:47 | 151 | 14 | 90.73% | 3.20 |
出典:アジアリーグアイスホッケー公式サイト(横浜GRITSの選手)と公式の成績のページ。出身校は Wikipedia 日本語版の記載による。